<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OltreQuotidiano &#187; Scienze e Medicina</title>
	<atom:link href="http://www.oltrequotidiano.com/category/altri-mondi/scienze/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltrequotidiano.com</link>
	<description>direttore Paolo Paoletti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Computer ascolta il pensiero: associati suoni-onde cerebro. E il linguaggio&#8230;</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/un-computer-ascolta-il-pensiero-associati-suoni-e-onde-cerebrali-il-linguaggio</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/un-computer-ascolta-il-pensiero-associati-suoni-e-onde-cerebrali-il-linguaggio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17033</guid>
		<description><![CDATA[Registrando le onde neurali potremo origliare le parole che una persona pensa! Sono state, infatti, decodificate le onde cerebrali collegate a certe parole. Lo studio condotto dalla University of California e pubblicato su PLoS Biology, in pratica associa i suoni di un discorso vero alle onde cerebrali ingenerate nel cervello di chi ascolta. Ipoteticamente un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Registrando le onde neurali potremo origliare le parole che una persona pensa! Sono state, infatti, decodificate le onde cerebrali collegate a certe parole. Lo studio condotto dalla University of California e pubblicato su PLoS Biology, in pratica associa i suoni di un discorso vero alle onde cerebrali ingenerate nel cervello di chi ascolta.<br />
Ipoteticamente un computer che legga le onde cerebrali di un paziente che non puo&#8217; parlare potrebbe tradurre in suoni cio&#8217; che vuole dire.</p>
<p>La centralina del linguaggio situata nel cervello si troverebbe in un&#8217;area diversa rispetto a quella immaginata finora: in una regione di circa tre centimetri piu&#8217; vicina alla zona frontale della corteccia, una distanza che nell&#8217;architettura del cervello equivale a diversi chilometri. La scoperta pubblicata sulla rivista dell&#8217;Accademia delle Scienze Americana (Pnas) si deve a uno studio coordinato da Josef Rauschecker, della Georgetown University e porebbe fare luci sulle origini del linguaggio.</p>
<p>Un cuore affaticato e malfunzionante, però, puo&#8217; portare al deterioramento anche del cervello infatti l&#8217;insufficienza cardiaca determina una riduzione della materia grigia in aree neurali importanti per le funzioni cognitive e la memoria, e quindi contribuisce al declino cognitivo dei pazienti. Lo dimostra una ricerca della University of Western Australia pubblicata sull&#8217;European Heart Journal che ha effettuato test cognitivi e risonanza magnetica del cervello a gruppi di pazienti con varie patologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/un-computer-ascolta-il-pensiero-associati-suoni-e-onde-cerebrali-il-linguaggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Staminali contro la Peyrones: ok nel ripristino dei tessuti erettili.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/le-staminali-funzionano-contro-la-peyrones-ripristinano-i-tessuti-erettili</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/le-staminali-funzionano-contro-la-peyrones-ripristinano-i-tessuti-erettili#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16553</guid>
		<description><![CDATA[Diventa possibile ricostruire il pene con l’aiuto delle cellule staminali. Lo dimostra uno studio internazionale coordinato dall&#8217;americano Wayne Hellstrom, della Tulane University di New Orleans, pubblicato sulla rivista dell&#8217;Accademia di Scienze Americana (Pnas). Il lavoro è stato condotto sui ratti, ma gli autori sono convinti che in futuro potrebbe dimostrarsi efficace anche nell’uomo, ripristinando la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diventa possibile ricostruire il pene con l’aiuto delle cellule staminali. Lo dimostra uno studio internazionale coordinato dall&#8217;americano Wayne Hellstrom, della Tulane University di New Orleans, pubblicato sulla rivista dell&#8217;Accademia di Scienze Americana (Pnas).<br />
Il lavoro è stato condotto sui ratti, ma gli autori sono convinti che in futuro potrebbe dimostrarsi efficace anche nell’uomo, ripristinando la funzione erettile grazie alla rigenerazione dei tessuti danneggiati e contribuendo in questo modo a migliorare la chirurgia ricostruttiva del pene. Quest’ultima e’ spesso usata per trattare condizioni come la malattia di Peyronies, caratterizzata dalla crescita, spesso dolorosa, di placche in tutto il tessuto erettile dell&#8217;organo. </p>
<p>Nell&#8217;esperimento condotto sui ratti è stato utilizzato un tessuto prelevato dall&#8217;intestino dei maiali, chiamato submucosa intestinale e già usato in chirurgia per la ricostruzione di organi urogenitali, come la vescica. Il tessuto e’ stato pre-trattato con innesti di cellule staminali prelevate dal tessuto adiposo dei ratti. In particolare i ricercatori hanno ricostruito una guaina fibrosa (la tunica albuginea) che riveste strutture fondamentali perchà possa avvenire l’erezione, come i corpi cavernosi.</p>
<p>Così modificato, il tessuto adiposo dei maiali, è stato impiantato nei ratti e a distanza di otto settimane i ricercatori hanno osservato risposte significative rispetto a quelle riscontrate in un altro gruppo di ratti, sottoposto all’intervento di chirurgia ricostruttiva con le tecniche tradizionali. L&#8217;intervento basato sull’uso delle cellule staminali ha inoltre aumentato fino al 40% il diametro del pene dei ratti. </p>
<p>Le cellule staminali derivate dal tessuto adiposo hanno dimostrato anche di essere in grado di riparare il tessuto danneggiato, aumentando la differenziazione cellulare e stimolano il rilascio dei fattori di crescita cellulare. In questo modo hanno contribuito a ripristinare i tessuti erettili, migliorando il flusso di sangue e stimolando la produzione di ossido nitrico, vero e prorprio motore dell&#8217;erezione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/le-staminali-funzionano-contro-la-peyrones-ripristinano-i-tessuti-erettili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2100 uragani e tempeste faranno danni per 109 miliardi l&#8217;anno.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/nel-2100-uragani-e-tempeste-faranno-danni-per-109-miliardi-lanno</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/nel-2100-uragani-e-tempeste-faranno-danni-per-109-miliardi-lanno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16129</guid>
		<description><![CDATA[Da qui al 2100 i danni provocati da uragani e tempeste tropicali aumenteranno esponenzialmente, fino a quadruplicare e raggiungere la cifra di 109 miliardi di dollari l&#8217;anno. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Nature Climate Change, secondo cui la maggior parte delle devastazioni riguardera&#8217; nord e centro America e Asia orientale. I ricercatori di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qui al 2100 i danni provocati da uragani e tempeste tropicali aumenteranno esponenzialmente, fino a quadruplicare e raggiungere la cifra di 109 miliardi di dollari l&#8217;anno. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Nature Climate Change, secondo cui la maggior parte delle devastazioni riguardera&#8217; nord e centro America e Asia orientale. I ricercatori di Yale e del Mit di Boston hanno calcolato come variera&#8217; la frequenza, l&#8217;intensita&#8217; e la localizzazione degli uragani in questo secolo per effetto dei cambiamenti climatici. Una volta preparato un set di 17 mila tempeste &#8216;sintetiche&#8217; hanno verificato il loro potenziale distruttivo anche in relazione a come cambieranno nei prossimi anni gli scenari urbani, tenendo conto ad esempio dell&#8217;urbanizzazione crescente e della crescita demografica in atto in alcune zone. Il risultato principale e&#8217; stato che anche senza l&#8217;intervento dei cambiamenti climatici l&#8217;entita&#8217; dei danni provocati da questo tipo di disastri passera&#8217; da 26 miliardi di dollari l&#8217;anno a 56, solo per effetto della crescita della popolazione e del Pil delle aree che saranno piu&#8217; colpite. A questa cifra vanno aggiunti altri 53 miliardi di dollari di maggiori danni dovuti invece al riscaldamento globale: &#8220;Ne&#8217; i danni presenti ne&#8217; quelli futuri sono equamente distribuiti nel mondo &#8211; sottolineano gli autori &#8211; il danno futuro dai cicloni tropicali e&#8217; inferiore a 1 miliardo di dollari l&#8217;anno per Europa e Sud America, ed e&#8217; relativamente basso in Africa. Asia orientale e Nord America avranno l&#8217;88% dei danni perche&#8217; hanno sia il maggior numero di eventi sia le maggiori infrastrutture. Il danno cresce rapidamente in Asia e Centro America per la crescita veloce del loro Pil&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/nel-2100-uragani-e-tempeste-faranno-danni-per-109-miliardi-lanno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime stelle cadenti del 2012: dalla mezzanotte tutti col naso all&#8217;insù.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/prime-stelle-cadenti-del-2012-da-mezzanotte-tutti-col-naso-allinsu</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/prime-stelle-cadenti-del-2012-da-mezzanotte-tutti-col-naso-allinsu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=15573</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento per questa notte con le prime stelle cadenti del 2012. Se il tempo sarà bello, lo spettacolo è garantito fra questa notte e domani, anche se in Italia il picco è atteso per le prime ore del mattino, quando ci sarà ormai troppa luce per vedere le meteore. Tuttavia fin dalla mezzanotte le stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appuntamento per questa notte con le prime stelle cadenti del 2012. Se il tempo sarà bello, lo spettacolo è garantito fra questa notte e domani, anche se in Italia il picco è atteso per le prime ore del mattino, quando ci sarà ormai troppa luce per vedere le meteore.<br />
Tuttavia fin dalla mezzanotte le stelle cadenti non mancheranno e si potranno ammirare soprattutto allontanandosi dalle luci delle città. Ad offrire lo spettacolo sono le Quadrantidi, &#8216;figlie&#8217; dell&#8217;asteroide 2003 EH1 nato a sua volta da una cometa che si è &#8220;sbriciolata&#8221; secoli fa.<br />
In realtà queste meteore sono attive già da fine dicembre e andranno avanti fino a metà gennaio, ma il culmine è atteso all&#8217;alba di domani. Le Quadrantidi, spiega l&#8217;Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) devono il loro nome dal fatto che un tempo la costellazione usata come riferimento era quella del Quadrante, poi eliminata dalle mappe moderne: oggi la porzione di cielo interessata è quella di Boote e per questa ragione queste meteore sono note anche come Bootidi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/prime-stelle-cadenti-del-2012-da-mezzanotte-tutti-col-naso-allinsu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avvistata particella di Dio al Cern di Ginevra: &#8216;scoperta&#8217; da due italiani.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/avvistata-la-particella-di-dio-al-cern-di-ginevra-la-scoprono-due-italiani</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/avvistata-la-particella-di-dio-al-cern-di-ginevra-la-scoprono-due-italiani#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=14979</guid>
		<description><![CDATA[La particella di Dio e&#8217; stata ‘’avvistata’’ da due esperimenti a guida italiana, condotti nel piu’ grande acceleratore del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra. L’annuncio è stato dato oggi a Ginevra, in un seminario organizzato dal Cern nel quale i responsabili degli esperimenti Cms e Atlas, gli italiani Guido Tonelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La particella di Dio e&#8217; stata ‘’avvistata’’ da due esperimenti a guida italiana, condotti nel piu’ grande acceleratore del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra.</p>
<p>L’annuncio è stato dato oggi a Ginevra, in un seminario organizzato dal Cern nel quale i responsabili degli esperimenti Cms e Atlas, gli italiani Guido Tonelli e Fabiola Gianotti, hanno presentato i dati che individuano la massa della particella di Dio nell’intervallo di energia compreso fra 124 e 126 miliardi di elettronvolt (GeV), ciascuno con un margine di errore molto piccolo (compreso fra 2,5 e 3 deviazioni standard).</p>
<p>Tuttavia, secondo la comunita’ dei fisici, questo margine di errore non e’ ancora sufficiente perche’ si possa parlare di una vera e propria scoperta. E’ certo, comunque,  che la lunga caccia alla particella di Dio non e’ mai stata cosi’ vicina al suo obiettivo.</p>
<p>Adesso si dovranno innanzitutto combinare i dati dei due esperimenti e poi raccogliere ulteriori dati, in modo da raggiungere una statistica ancora piu’ significativa di quella attuale, che autorizzi a usare in modo inequivocabile il termine ‘’scoperta’’.</p>
<p>Mai come oggi, comunque, la teoria sulla quale si basa la fisica contemporanea, chiamata Modello Standard, e’ vicina a completare il grande puzzle che spiega la materia: con l’’avvistamento’ del bosone di Higgs sta per essere riempito l’ultimo tassello vuoto. Ma per i fisici l’avventura e’ tutt’altro che conclusa: comincia un’altra caccia, forse ancora piu’ appassionante, a particelle completamente sconosciute e finora hanno fatto avvertire la loro presenza solo in modo indiretto, come quelle che compongono l’invisibile e misteriosa materia oscura che occupa il 25% dell’universo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/avvistata-la-particella-di-dio-al-cern-di-ginevra-la-scoprono-due-italiani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperto il fratello della Terra: è Keplero, il pianeta più simile al nostro.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/scoperto-il-fratello-della-terra-e-keplero-22b-il-pianeta-piu-simile-al-nostro</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/scoperto-il-fratello-della-terra-e-keplero-22b-il-pianeta-piu-simile-al-nostro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=14658</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Kepler-22b il pianeta piu&#8217; simile alla Terra mai scoperto. Lo ha individuato la Nasa a 600 anni luce di distanza dalla Terra e si trova a una distanza dal suo Sole tale da poter avere acqua liquida, un raggio due volte e mezzo piu&#8217; grande e un anno di 290 giorni; sono le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama Kepler-22b il pianeta piu&#8217; simile alla Terra mai scoperto. Lo ha individuato la Nasa a 600 anni luce di distanza dalla Terra e si trova a una distanza dal suo Sole tale da poter avere acqua liquida, un raggio due volte e mezzo piu&#8217; grande e un anno di 290 giorni; sono le caratteristiche che lo rendono il miglior candidato conosciuto per ospitare la vita.</p>
<p>&#8221;Questa e&#8217; una pietra miliare lungo la strada per trovare il gemello della Terra&#8221;, svela Douglas Hudgins, uno responsabili Nasa della missione Kepler, un programma per la ricerca di pianeti al di fuori del sistema solare. I ricercatori non hanno potuto ancora appurare se Keplero-22b abbia una composizione di genere rocciosa, come Terra o Marte, oppure gassosa, come Giove o Nettuno la sua individuazione e&#8217; un importantissimo passo in avanti verso la ricerca di pianeti simili alla Terra.</p>
<div id="content-corpo">
<p>&#8221;Siamo stati molto fortunati a identificare questo corpo celeste&#8221;, ha spiegato William Borucki, uno dei responsabili di Kepler al Centro di Ricerca Ames a Moffett Field, in California. &#8221;Abbiamo osservato il suo transito appena tre giorni dopo aver iniziato le osservazioni&#8221;. Lo strumento principale del satellite Kepler e&#8217; infatti uno sensibilissimo fotometro in grado di misurare le piccole variazioni della luminosita&#8217; delle stelle lontane causate dell&#8217;eventuale transito (e quindi parziale oscuramento) di possibili pianeti.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/scoperto-il-fratello-della-terra-e-keplero-22b-il-pianeta-piu-simile-al-nostro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nucleo della Terra è povero di ossigeno: nuovi dubbi sul Pianeta.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-nucleo-della-terra-e-povero-di-ossigeno-nuovi-dubbi-sulla-nascita-del-pianeta</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-nucleo-della-terra-e-povero-di-ossigeno-nuovi-dubbi-sulla-nascita-del-pianeta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=14230</guid>
		<description><![CDATA[La percentuale di ossigeno nel nucleo terrestre è molto più bassa di quanto si credesse. Secondo una nuova ricerca realizzata da un gruppo di ricercatori guidati dalla Carnegie Institution di Washington e pubblicata su Nature la quantità di ossigeno non supererebbe il 2.5%, contro il 10% stimato precedentemente. Un nucleo povero di ossigeno avrebbe importanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La percentuale di ossigeno nel nucleo terrestre è molto più bassa di quanto si credesse. Secondo una nuova ricerca realizzata da un gruppo di ricercatori guidati dalla Carnegie Institution di Washington e pubblicata su Nature la quantità di ossigeno non supererebbe il 2.5%, contro il 10% stimato precedentemente.</p>
<p>Un nucleo povero di ossigeno avrebbe importanti implicazioni per le attuali teorie di formazione del pianeta e sulla formazione del campo magnetico.La nuova misura dell’ossigeno è stata ottenuta combinando i dati relativi alla propagazione delle onde sismiche all’interno del nucleo con i risultati di esperimenti in laboratorio con grandi pressioni.</p>
<p>Secondo le teorie attuali il centro della Terra è costituito da un nucleo che si divide in una parte più interna, solida, e una esterna, liquida. Il nucleo esterno liquido è composto da elementi pesanti, prevalentemente ferro e nichel, e da una piccola percentuale di elementi più leggeri. L&#8217;identità precisa di questi ultimi è piuttosto chiara e finora si riteneva che l&#8217;ossigeno ne rappresentasse circa il 10%.</p>
<p>La presenza di questo elemento è sempre stata considerata importante per spiegare sia i meccanismi della formazione del campo magnetico terrestre, sia i processi di accrescimento della Terra primordiale nelle prime fasi della sua formazione, quando avvenne la cosiddetta differenziazione planetaria (il processo di separazione dei differenti elementi che costituiscono un corpo planetario e che tendono a formare le varie strutture come nucleo, mantello e crosta). Ma adesso i nuovi dati sull’ossigeno costringono a rivedere entrambi i modelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-nucleo-della-terra-e-povero-di-ossigeno-nuovi-dubbi-sulla-nascita-del-pianeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procaccini biologo di Napoli guida la ricerca sui segreti del plancton.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/procaccini-biologo-di-napoli-guida-la-ricerca-sui-segreti-del-plancton</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/procaccini-biologo-di-napoli-guida-la-ricerca-sui-segreti-del-plancton#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=13558</guid>
		<description><![CDATA[Arriva un italiano al comando di Tara, la goletta che da due anni sta facendo il giro del mondo a caccia dei segreti del Dna del plancton. Nella prossima tappa a guidare la spedizione sara&#8217; Gabriele Procaccini, biologo alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, uno degli istituti membri del coordinamento della spedizione. La goletta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva un italiano al comando di Tara, la goletta che da due anni sta facendo il giro del mondo a caccia dei segreti del Dna del plancton. Nella prossima tappa a guidare la spedizione sara&#8217; Gabriele Procaccini, biologo alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, uno degli istituti membri del coordinamento della spedizione.</p>
<p>La goletta percorrera&#8217; 3500 miglia marine (6300 chilometri) in circa un mese, partendo dalla California per arrivare all&#8217;istmo di Panama: &#8221;Prevediamo di fare almeno 4 cicli di campionamenti di 48 ore ognuno con prelievi quasi continui &#8211; spiega Procaccini &#8211; piu&#8217; altri 3 o 4 cicli brevi. Sara&#8217; una spedizione impegnativa, anche perche&#8217; la goletta ha spazi di lavoro limitati e non permette la copresenza, durante il campionamento, di tutti gli esperti che sarebbero necessari per questo lavoro multidisciplinare. Sara&#8217; fondamentale l&#8217;aiuto del team a terra&#8221;.</p>
<p>Il progetto Tara Oceans ha preso il via in Francia nel settembre del 2009, ed e&#8217; l&#8217;unico al mondo che affianca al campionamento del plancton le analisi genetiche dei microrganismi che sono il primo anello della catena alimentare ma che sono ancora in gran parte sconosciuti: uno dei risultati preliminari del progetto e&#8217; proprio la scoperta che solo il 30% del genoma planctonico e&#8217; conosciuto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/procaccini-biologo-di-napoli-guida-la-ricerca-sui-segreti-del-plancton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventato il tappeto volante: un disco di zaffiro &#8216;cattura quantum&#8217;&#8230;</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/inventato-il-tappeto-volante-un-disco-di-zaffiro-cattura-quantum</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/inventato-il-tappeto-volante-un-disco-di-zaffiro-cattura-quantum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=12806</guid>
		<description><![CDATA[Uno studente della Tel-Aviv University ha mostrato gli effetti del &#8216;quantum di blocco&#8217; o &#8216;cattura quantum&#8217; durante la conferenza annuale sulla scienza in Maryland, USA. Risultato strabiliante: un disco di zaffiro, rivestito da un sottile strato di ceramica, si è alzato in volo grazie a una reazione chimica Potrebbe apparire come un effetto speciale tratto da un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Uno studente della Tel-Aviv University ha mostrato gli effetti del <strong>&#8216;quantum di blocco&#8217;</strong> o <strong>&#8216;cattura quantum&#8217;</strong> durante la conferenza annuale sulla scienza in Maryland, USA. Risultato strabiliante: un disco di zaffiro, rivestito da un sottile strato di ceramica, si è alzato in volo grazie a una reazione chimica</h2>
<h2><span style="font-weight: normal;">Potrebbe apparire come un effetto speciale tratto da un film di Harry Potter, con tanto di magie e incantesimi, oppure una scena tratta da un vecchio film di Michael J. Fox, Ritorno al futuro II, nella quale si vedeva il giovane Marty McFly volare a bordo di un tecnologico skateboard, invece, è pura realtà dei giorni nostri. La straordinaria scoperta è stata resa pubblica nei giorni scorsi. Uno studente della <strong>Tel-Aviv University </strong>ha mostrato gli effetti del &#8216;quantum di blocco&#8217; o &#8216;cattura quantum&#8217; durante la conferenza annuale sulla scienza in Maryland, USA.</span></h2>
<p>L&#8217;esperimento è stato realizzato utilizzando <strong>un disco di zaffiro</strong>, rivestito da un sottile strato di ceramica composto da ossido di bario, rame e ittrio, raffreddato poi a -185 gradi (il vapore acqueo che si vede nelle immagini è dovuto all&#8217;esposizione del disco con l&#8217;ambiente temperato). Il disco diviene un super-conduttore proprio a causa del congelamento, conducendo elettricità senza resistenza, e non permettendo alcuna dispersione di energia. Il fenomeno di levitazione è dato dall&#8217;effetto Meissner, ovvero l&#8217;espulsione del campo magnetico interno di un oggetto super-conduttore, mentre la capacità di seguire un determinato percorso dato dai magneti, che emerge come la brillante novità dimostrata dagli scienziati israeliani, dipende appunto dalla sottigliezza dello strato di materiale super-conduttivo, il quale permette che il campo magnetico penetri anche al suo interno. L&#8217;effetto si ottiene anche quando il magnete congelato viene capovolto all&#8217;interno del campo magnetico stesso.</p>
<p>Insomma, in poche parole,<strong> potrebbe aprirsi un nuovo scenario futuro</strong>, che permetterebbe di muoversi utilizzando questa tecnologia, sia negli spostamenti di singole persone che nei grandi mezzi di trasporto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/inventato-il-tappeto-volante-un-disco-di-zaffiro-cattura-quantum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automisurazione della fibrillazione atriale contro l&#8217;ictus: 30 secondi.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/automisurazione-della-fibrillazione-atriale-contro-lictus-30-secondi</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/automisurazione-della-fibrillazione-atriale-contro-lictus-30-secondi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=12639</guid>
		<description><![CDATA[Basta mezzo minuto al giorno e due sole dita sul polso per salvare cuore e cervello. La raccomandazione e&#8217; semplice: la mattina, appena svegli, mettete l&#8217;indice e il medio della mano sul polso dell&#8217;altro braccio, rivolto verso l&#8217;alto. E, solo per trenta secondi, cercate di percepire i segnali che il cuore vi manda. L&#8217;obiettivo e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta mezzo minuto al giorno e due sole dita sul polso per salvare cuore e cervello. La raccomandazione e&#8217; semplice: la mattina, appena svegli, mettete l&#8217;indice e il medio della mano sul polso dell&#8217;altro braccio, rivolto verso l&#8217;alto. E, solo per trenta secondi, cercate di percepire i segnali che il cuore vi manda.</p>
<p>L&#8217;obiettivo e&#8217; quello di prevenire la fibrillazione atriale, contro la quale gli esperti, attraverso una campagna in 10 piazze italiane, cercano di ridurre il rischio. Fra i consigli c&#8217;e&#8217; quello di ripetete questa operazione anche nel pomeriggio.</p>
<p>Tutte le pulsazioni dovrebbero essere uguali: se percepite che cambiano di intensità e non sono regolari, o comunque se vi accorgete che si superano i cento battiti al minuto (basta moltiplicare per due il numero ottenuto), parlatene con il vostro medico.</p>
<p>La <strong>Fibrillazione Atriale</strong>, la piu&#8217; diffusa aritmia che può quintuplicare il rischio di ictus cerebrale e il messaggio arriva dagli esperti della Campagna di Sensibilizzazione sulla Fibrillazione Atriale <strong>StopFA,</strong> realizzata da<strong> A.L.F.A, </strong>Associazione Lotta alla Fibrillazione Atriale.</p>
