<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OltreQuotidiano &#187; Tecnologia e Web</title>
	<atom:link href="http://www.oltrequotidiano.com/category/altri-mondi/politica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltrequotidiano.com</link>
	<description>direttore Paolo Paoletti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Web salva-editoria: in Slovenia accordo unico &#8216;paywall&#8217; per stampa e online.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17015</guid>
		<description><![CDATA[Un inconsueto accordo editoriale tra testate cartacee e online per un unico &#8216;paywall&#8217; e un&#8217;equa ripartizione dei profitti: è la formula anti-crisi che sta sperimentando l&#8217;editoria in Slovenia e Slovacchia. Se funzionasse potrebbe essere una soluzione alternativa ai diversi sistemi di pagamento delle news online che tante testate internazionali, a partire dal New York Times, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un inconsueto accordo editoriale tra testate cartacee e online per un unico &#8216;paywall&#8217; e un&#8217;equa ripartizione dei profitti: è la formula anti-crisi che sta sperimentando l&#8217;editoria in Slovenia e Slovacchia. Se funzionasse potrebbe essere una soluzione alternativa ai diversi sistemi di pagamento delle news online che tante testate internazionali, a partire dal New York Times, stanno già provando. In Slovacchia, il paese dove per primo si è costituito questa sorta di &#8216;cartello&#8217;, lo scorso aprile, l&#8217;accordo è stato sottoscritto da nove editori e da dodici testate di cui otto quotidiani, un settimanale, due mensili e un sito di gossip. L&#8217;impresa di mettere assieme testate online e cartacee in concorrenza tra loro è venuta qualche mese fa a Tomas Bella, ex direttore di Sme Online, l&#8217;edizione digitale del principale giornale slovacco ora amministratore delegato di Piano Media, la società che gestisce la piattaforma. Il ricavato viene diviso con questi parametri: il 40% va al sito sul quale l&#8217;abbonamento è stato sottoscritto, il 30% al sito sul quale il lettore legge le news, il 30% a Piano Media.</p>
<p>&#8220;Questo 30% non copre solo la tecnologia ma anche un supporto telefonico e mail a centinaia di clienti, tutte le transazioni come quelle a banche, compagnie telefoniche e così via. Gli editori trovano questa percentuale ragionevole&#8221;: così Tomas Bella spiega all&#8217;ANSA i dettagli del sistema, rispondendo indirettamente alle critiche di chi ha paragonato Piano Media a Apple, che applica una identica ritenuta del 30% per le applicazioni dell&#8217;App Store. Per i lettori il sistema di pagamento è unico: per accedere a tutte le news si paga 0.99 euro al giorno oppure 2.90 al mese o 29 l&#8217;anno. In Slovenia, invece, dove la piattaforma mista è stata lanciata a metà gennaio e il pagamento delle news parte effettivamente da oggi, i lettori pagano un po&#8217; di più che in Slovacchia (1.99 a settimana, 4.89 al mese, 48.90 all&#8217;anno). Secondo le prime informazioni, in quest&#8217;ultimo paese nel primo mese sono stati incassati 40 mila euro, non pochi in un nazione che conta poco più di cinque milioni di abitanti.</p>
<p>&#8220;Quello che unisce i due paesi è il fatto che tutti i giornali sono in crisi e hanno un disperato bisogno di trovare nuovi canali di introito&#8221;, ha spiegato Piano Media. &#8220;Dopo Slovacchia e Slovenia questa formula verrà estesa ad altri 2-3 paesi entro l&#8217;anno. Siamo in contatto con editori di 11 paesi e non siamo focalizzati solo su piccole realtà. Per esempio una delle nazioni in cui il servizio potrebbe essere lanciato è una delle 10 principali europee&#8221;, rivela all&#8217;ANSA Tomas Bella che al momento spiega di non avere grandi contatti con testate italiane. &#8220;L&#8217;Italia non è tra questi 11 paesi &#8211; sottolinea Bella &#8211; abbiamo avuto solo sporadici contatti con editori. Ma sarebbe bello condividere l&#8217;esperienza con il vostro paese, non vedo il motivo per cui Piano Media non possa funzionare in Italia. Il sistema può funzionare in qualunque mercato in cui gli editori sono alla ricerca di nuove fonti di guadagni, quando oramai gli introiti della pubblicità online non bastano più&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pronto a entrare in borsa: vale tra 75 e 100 miliardi di dollari.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-pronto-a-entrare-in-borsa-vale-tra-75-e-100-miliardi-di-dollari</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-pronto-a-entrare-in-borsa-vale-tra-75-e-100-miliardi-di-dollari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16961</guid>
		<description><![CDATA[Facebook compirà 8 anni il prossimo 4 febbraio. E per celebrare potrebbe regalarsi l&#8217;initial public offering: il social network dovrebbe infatti presentare in mattinata la documentazione per l&#8217;ipo alla Sec, e sbarcare in Borsa &#8211; se la consob americana non solleverà dubbi &#8211; in maggio. L&#8217;attesa per la quotazione è alta: la documentazione alla Sec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook compirà 8 anni il prossimo 4 febbraio. E per celebrare potrebbe regalarsi l&#8217;initial public offering: il social network dovrebbe infatti presentare in mattinata la documentazione per l&#8217;ipo alla Sec, e sbarcare in Borsa &#8211; se la consob americana non solleverà dubbi &#8211; in maggio. L&#8217;attesa per la quotazione è alta: la documentazione alla Sec sarebbe la prima occasione per esaminare i conti di Facebook che conta su 800 milioni di utenti. Facebook, secondo indiscrezioni, punta a un&#8217;ipo da 5 miliardi di dollari. A guidare il collocamento sarà Morgan Stanley, con un ruolo minore a Barclays, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs e JPMorgan. Il social network potrebbe offrire i propri titoli fra i 34 e i 40 dollari l&#8217;una. L&#8217;ipo di Facebook sarà una delle maggiori negli Stati Uniti, probabilmente la quarta in assoluto, e la prima fra le società del web, battendo Google. </p>
<p>Facebook punterebbe a a una valutazione della società fra i 75 miliardi di dollari e 100 miliardi di dollari, ovvero quanto McDonald&#8217;s e la metà di Google. Secondo le stime di eMarketer, i ricavi di Facebook nel 2011 sono ammontati a 4,27 miliardi di dollari, di cui 3,8 miliardi di dollari dalla pubblicità. La società, sempre secondo indiscrezioni, ha registrato nel 2011 un utile operativo di 1,5 miliardi di dollari. Il social network lo scorso anno ha rafforzato la propria leadership nella pubblicità online tramite banner, distanziando Yahoo!: Facebook ha conquistato &#8211; secondo i dati di ComScore &#8211; il 27,9% del mercato, in aumento rispetto al 21% del 2010. Yahoo! si ferma all&#8217;11%. Morgan Stanley sarebbe scelta come il principale sottoscrittore dell&#8217;operazione, battendo Goldman Sachs. Per un&#8217;ipo da 10 miliardi di dollari le commissioni si aggirano sul 2,2%, ovvero sui 220 milioni di dollari. Per la banca guidata da Lloyd Blankfein, che avrà in ogni caso un ruolo importante nella transazione, si tratterebbe di una sconfitta: Blankfein, secondo alcuni rumor, avrebbe corteggiato almeno un membro del consiglio di amministrazione di Facebook nel tentativo di aggiudicarsi l&#8217;ipo. Goldman Sachs era considerata in pole position per lo sbarco in borsa di Facebook dopo aver gestito l&#8217;offerta privata da 1,5 miliardi di dollari di azioni del social network un anno fa. Ma la banca aveva limitato l&#8217;offerta solo a investitori non americani, una decisione accolta in modo freddo dal consiglio di amministrazione di Facebook. Morgan Stanley ha aiutato 23 società internet a sbarcare in borsa lo scorso anno, incassando 115 milioni di dollari in commissioni per le ipo americane, quasi il doppio rispetto alla rivale Deutsche Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-pronto-a-entrare-in-borsa-vale-tra-75-e-100-miliardi-di-dollari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, in Italia 34.000 posti di lavoro e fatturato di 2,5 miliardi.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-italia-genera-34-000-posti-di-lavoro-ed-un-fatturato-di-25-miliardi</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-italia-genera-34-000-posti-di-lavoro-ed-un-fatturato-di-25-miliardi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16533</guid>
		<description><![CDATA[Facebook contribuisce alla crescita dell&#8217;economia italiana con un indotto di circa 2,5 miliardi di euro e 33.800 posti di lavoro. E&#8217; questo il valore del social network di Mark Zuckerberg per l&#8217;economia del nostro Paese, secondo una ricerca Deloitte presentata oggi da Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer di Facebook, durante la DLD conference a Monaco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook contribuisce alla crescita dell&#8217;economia italiana con un indotto di circa 2,5 miliardi di euro e 33.800 posti di lavoro. E&#8217; questo il valore del social network di Mark Zuckerberg per l&#8217;economia del nostro Paese, secondo una ricerca Deloitte presentata oggi da Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer di Facebook, durante la DLD conference a Monaco di Baviera. Rivela per la prima volta il valore della piattaforma sociale nel mondo business nei Paesi dell&#8217;Europa a 27.</p>
<p>Secondo lo studio, pubblicità, fan page, applicazioni, eventi organizzati su Facebook e l&#8217;utilizzo da parte degli utenti di linee fissa o mobile per collegarsi incrementano di 15.3 miliardi di euro il giro d&#8217;affari delle aziende europee e contribuiscono a generare circa 232.000 posti di lavoro. La quota dell&#8217;Italia è del 16%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-italia-genera-34-000-posti-di-lavoro-ed-un-fatturato-di-25-miliardi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, il Letto (una f sdraiata): per non staccare mai con il mondo.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/eco-il-letto-facebook-una-f-sdraiata-per-non-staccare-mai-con-il-tuo-mondo</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/eco-il-letto-facebook-una-f-sdraiata-per-non-staccare-mai-con-il-tuo-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16521</guid>
		<description><![CDATA[Per non pochi Facebook è l&#8217;ultimo pensiero prima di dormire e il primo appena svegli. Ma il designer croato Tomislav Zvonaric ha pensato che si può andare anche oltre e ha progettato il prototipo di un &#8220;letto Facebook&#8221;. Per ora è un modello in scala, ma ha già colpito la fantasia di molti in rete, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per non pochi Facebook è l&#8217;ultimo pensiero prima di dormire e il primo appena svegli. Ma il designer croato Tomislav Zvonaric ha pensato che si può andare anche oltre e ha progettato il prototipo di un &#8220;letto Facebook&#8221;. Per ora è un modello in scala, ma ha già colpito la fantasia di molti in rete, dove circolano le immagini di questo letto a due piazze. Il &#8216;giaciglio sociale&#8217;, di colore ovviamente blu, ha la forma di una &#8220;f&#8221; sdraiata, con le fiancate decorate dalla scritta Facebook. </p>
<p>Il guanciale è anch&#8217;esso di colore blu. Il piumino, invece, riproduce varie icone di Facebook, tra cui quella che accompagna gli auguri di compleanno. Nella parte superiore dalla &#8220;F&#8221;, poi, che fa parte della testata del letto, c&#8217;é anche una postazione computer con tanto di schermo e di tastiera per chi vuole aggiornare il proprio profilo anche quando è a letto. A giudicare da quanto si può leggere online su siti come Mashable ed altri siti tecnici, le reazioni all&#8217;idea non sono tutte contrarie. Anzi. </p>
<p>Al momento, però, non è chiaro se Zvonaric abbia già ottenuto o intenda chiedere, il permesso dal social network per poter produrre e vendere il &#8220;Facebook Bed&#8221;, ma l&#8217;iniziativa dell&#8217;architetto croato non è l&#8217;unica che sta cercando capitalizzare su Facebook, che ad agosto di quest&#8217;anno pensa di poter raggiungere il miliardo di utenti. In Brasile, per esempio, secondo quanto riporta il Guardian, stanno per aprire un nightclub che si chiamerà appunto &#8220;Facebook&#8221; e che cercherà di sfruttare la formula della rete sociale per attrarre clienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/eco-il-letto-facebook-una-f-sdraiata-per-non-staccare-mai-con-il-tuo-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, causa crisi matrimoni: un terzo dei divorzi dal social network!</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-causa-crisi-matrimoni-un-terzo-dei-divorzi-dovuto-al-social-network</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-causa-crisi-matrimoni-un-terzo-dei-divorzi-dovuto-al-social-network#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=15579</guid>
		<description><![CDATA[Che Facebook sia causa di litigi e separazioni è un fatto ormai noto, ma ora si avvia a diventare anche la principale causa di divorzio, almeno in Gran Bretagna: secondo una ricerca del sito Divorce-Online, che fornisce servizi alle coppie che vogliono interrompere il matrimonio, un terzo dei casi è dovuto proprio al social network. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che Facebook sia causa di litigi e separazioni è un fatto ormai noto, ma ora si avvia a diventare anche la principale causa di divorzio, almeno in Gran Bretagna: secondo una ricerca del sito Divorce-Online, che fornisce servizi alle coppie che vogliono interrompere il matrimonio, un terzo dei casi è dovuto proprio al social network. </p>
<p>&#8220;Facebook è diventato il mezzo primario di comunicazione &#8211; spiegano gli autori della ricerca, eseguita su un campione di 5.000 richieste &#8211; ed è il posto più facile dove avere un&#8217;avventura extraconiugale. Le persone devono stare più attente a quello che scrivono, anche perché le corti stanno iniziando a usare i post come fonte di prova&#8221;. Secondo le cifre presentate, Facebook è citato fra i responsabili nel 33% dei divorzi (la cifra era del 20% nel 2009), mentre gli altri social network come Twitter non arrivano allo 0,5%. Tre sono i comportamenti più comuni usati come prova: messaggi &#8216;inappropriati&#8217; mandati a persone dell&#8217;altro sesso, commenti maligni postati sul proprio partner, soprattutto nel caso di coppie separate, e &#8216;soffiate&#8217; sul comportamento del marito o della moglie fatte da amici di Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-causa-crisi-matrimoni-un-terzo-dei-divorzi-dovuto-al-social-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa, in auto divieto uso dei telefonini anche con il filo dell&#8217;auricolare.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/usa-troppi-incidenti-in-auto-divieto-telefonini-anche-con-auricolare</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/usa-troppi-incidenti-in-auto-divieto-telefonini-anche-con-auricolare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=14986</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ente per la sicurezza stradale degli Stati Uniti ritiene che sia giunto il momento: l&#8217;uso dei telefonini mentre si guida deve essere del tutto vietato, anche con l&#8217;auricolare. Sono troppi gli incidenti causati dalle distrazioni provocate dai telefoni cellulari, con le normali conversazioni o con i messaggini. Da anni la National Trasportation Safety Bord ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ente per la sicurezza stradale degli Stati Uniti ritiene che sia giunto il momento: l&#8217;uso dei telefonini mentre si guida deve essere del tutto vietato, anche con l&#8217;auricolare. Sono troppi gli incidenti causati dalle distrazioni provocate dai telefoni cellulari, con le normali conversazioni o con i messaggini.</p>
<p>Da anni la National Trasportation Safety Bord ha progressivamente inasprito le sue &#8220;raccomandazioni&#8221; riguardo alle modifiche o aggiornamenti del codice stradale, che non hanno forza di legge, ma che vengono tenute in seria considerazione dalle autorità di ogni singolo Sato degli Stati Uniti. Fino ad ora ha chiesto che il divieto venisse applicato ai neo-patentati, agli autisti di scuolabus e di camion.</p>
<p>Ora, sostiene che il provvedimento però dovrebbe essere esteso a tutti gli automobilisti. Al contempo, il Ntsb suggerisce però pragmaticamente di favorire l&#8217;acquisto di particolari apparecchi bluetooth, di cui alcune auto sono peraltro già dotate, che bloccano automaticamente chiamate o messaggini in entrata sui telefoni di chi è alla guida, inviando allo stresso tempo un messaggio per informare che il guidatore risponderà o richiamerà appena sarà possibile. La Ntsb precisa nel suo sito web di aver deciso di chiedere il divieto totale dell&#8217;uso di telefonini in seguito alle conclusioni delle indagini su un maxi-tamponamento, in cui sono stati coinvolti anche due scuolabus, costato nell&#8217;agosto dello scorso anno la vita a due persone e il ferimento di altre 38 e causato da una ragazza di 19 anni che mentre guidava era anche intenta a inviare e ricevere messaggini a tutto spiano: Secondo quanto è emerso negli 11 minuti prima dell&#8217;incidente, nel suo telefono ne sono registrati cinque in entrata e sei in uscita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/usa-troppi-incidenti-in-auto-divieto-telefonini-anche-con-auricolare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg pensa alla Borsa: Ipo da 10 mld di dollari per Facebook!</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/zuckerberg-pensa-alla-borsa-ipo-da-10-miliardi-di-dollari-per-facebook</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/zuckerberg-pensa-alla-borsa-ipo-da-10-miliardi-di-dollari-per-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=14236</guid>
		<description><![CDATA[Una maxi-ipo da 10 miliardi di dollari fra aprile e giugno 2012. Facebook prepara lo sbarco in Borsa e potrebbe presentare &#8211; riporta il Wall Street Journal &#8211; entro la fine dell&#8217;anno i documenti alla Sec per avviare le procedure di quotazione. Una initial public offering da 10 miliardi di dollari valuterebbe Facebook 100 miliardi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una maxi-ipo da 10 miliardi di dollari fra aprile e giugno 2012. Facebook prepara lo sbarco in Borsa e potrebbe presentare &#8211; riporta il Wall Street Journal &#8211; entro la fine dell&#8217;anno i documenti alla Sec per avviare le procedure di quotazione.</p>
<p>Una initial public offering da 10 miliardi di dollari valuterebbe Facebook 100 miliardi di dollari. Nessuna decisione definitiva e&#8217; stata ancora presa sul valore finale della societa&#8217; perche&#8217; &#8221;molto dipendera&#8217; dal mercato e dall&#8217;economia eruopea&#8221;.</p>
<p>Il chief financial officer di Facebook, David Ebersman, sta trattando con i banchieri della Silicon valley, e nessuna decisione sarebbe stata ancora presa sulle banche che cureranno lo sbarco in Borsa.</p>
<p>L&#8217;amministratore delegato della societa&#8217;, Mark Zuckerberg, si e&#8217; piu&#8217; volte mostrato riluttante alla quotazione e ha mantenuto Facebook privata piu&#8217; a lungo di quanto gli analisti si attendessero. Zuckerberg, di recente, avrebbe pero&#8217; iniziato a caldeggiare l&#8217;idea dell&#8217;ipo, una delle piu&#8217; attese della storia.</p>
<p>Nelle ultime settimane molti giganti del web sono sbarcati in Borsa, fra questi Groupon e Zynga, ma nessuno di loro e&#8217; paragonabile a Facebook per dimensione e domanda degli investitori.</p>
<p>La deludente performance dei titoli Groupon, scesi sotto i 20 dollari dell&#8217;ipo, potrebbe raffreddare gli investitori. Facebook dovra&#8217; rendere pubbliche le proprie informazioni finanziarie entro aprile, data entro la quale superera&#8217; la soglia dei 500 azionisti. La Sec impone alle societa&#8217; con oltre 500 azionisti di comunicare pubblicamente le informazioni finanziarie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/zuckerberg-pensa-alla-borsa-ipo-da-10-miliardi-di-dollari-per-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A soli 12 anni è il futuro Steve Jobbs: crea app, vende già piccoli software.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/a-12-anni-e-il-futuro-steve-jobbs-crea-app-ha-gia-una-piccola-impresa-software</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/a-12-anni-e-il-futuro-steve-jobbs-crea-app-ha-gia-una-piccola-impresa-software#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=13545</guid>
		<description><![CDATA[Lo chiamano gia&#8217; il &#8221;mini-Steve Jobs&#8221;. Genio del computer dai tempi dell&#8217;asilo, oggi Thomas Suarez ha 12 anni, e ha gia&#8217; la sua piccola impresa di software, la &#8216;Carrott-corp&#8217;, che crea applicazioni per iPhone e iPad che vende alla Apple. Il suo mito e&#8217; ovviamente e&#8217; il &#8216;visionario della Silicon Valley&#8217;, a cui si ispira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo chiamano gia&#8217; il &#8221;mini-Steve Jobs&#8221;. Genio del computer dai tempi dell&#8217;asilo, oggi Thomas Suarez ha 12 anni, e ha gia&#8217; la sua piccola impresa di software, la &#8216;Carrott-corp&#8217;, che crea applicazioni per iPhone e iPad che vende alla Apple. Il suo mito e&#8217; ovviamente e&#8217; il &#8216;visionario della Silicon Valley&#8217;, a cui si ispira quando sul palco presenta con grande disinvoltura i suoi prodotti. Ha gia&#8217; creato almeno due &#8216;app&#8217; che stanno spopolando in tutto il mondo &#8211; vedi il giochino arcade che prende in giro il cantante idolo degli adolescenti, Justin Bieber.</p>
<p>Ma Thomas sta gia&#8217; pensando in grande, con l&#8217;intenzione di lanciarsi anche nella produzione di hardware. E&#8217; diventato famoso presso il grande pubblico statunitense negli ultimi giorni, dopo aver partecipato alla conferenza &#8216;Ted&#8217; a Manhattan Beach, dove si sono riuniti gli appassionati delle Technology, Entertainment, Design. Nel corso di un intervista ha mostrato di avere le idee molto chiare: &#8221;Per quanto riguarda le &#8216;applications&#8217; continuero&#8217; a lavorare con &#8216;Objective C&#8217;, il linguaggio dei programmi usato nell&#8217; iPhone, ma ora voglio fare anche hardware per iPhone e iPad. Penso siano ottime piattaforme sia software che hardware.</p>
<p>E vedo la possibilita&#8217; di un grande mercato&#8221;. Niente male per un dodicenne. Alla conferenza Ted , Thomas ha spopolato per il suo aspetto da bravo ragazzino, indossando le cuffiette per ascoltare musica e incantando la platea con un linguaggio arguto. &#8221;Mi sento un ragazzo &#8216;interessante&#8217;, non certo uno strano, perche&#8217; sono un programmatore di software. I miei amici &#8211; ha detto &#8211; mi trovano &#8216;intrigante&#8217;, la mia insegnante mi ha lasciato fare una presentazione in classe sul gioco &#8216;Bustin Jieber&#8217;. Sono molto popolare&#8221;. La giornata di Thomas? &#8221;Quando torno da scuola, mi metto al computer per un tempo davvero lungo, mangio e torno al computer, Adoro creare programmi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/a-12-anni-e-il-futuro-steve-jobbs-crea-app-ha-gia-una-piccola-impresa-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una volta bastava un Cynar, oggi c&#8217;è &#8216;Rabbids&#8217; gioco antistress al video.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/una-volta-bastava-un-cynar-oggi-si-gioca-a-rabbids-videogioco-antistress</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/una-volta-bastava-un-cynar-oggi-si-gioca-a-rabbids-videogioco-antistress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=13300</guid>
		<description><![CDATA[Come combattere il logorio della vita moderna? Prendendo a calci e pugni i conigli virtuali piu’ irriverenti del mondo. A proporre questo originale rimedio anti stress e&#8217; il videogico &#8216;Rabbids – Fuori di schermo&#8217;. L&#8217;idea e&#8217; di dare sfogo all&#8217; aggressivita&#8217; repressa giocando, da soli o in compagnia, dimenando braccia e gambe contro conigli indisponenti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come combattere il logorio della vita moderna? Prendendo a calci e pugni i conigli virtuali piu’ irriverenti del mondo. A proporre questo originale rimedio anti stress e&#8217; il videogico &#8216;Rabbids – Fuori di schermo&#8217;.</p>
<p>L&#8217;idea e&#8217; di dare sfogo all&#8217; aggressivita&#8217; repressa giocando, da soli o in compagnia, dimenando braccia e gambe contro conigli indisponenti, odiosi, antipatici e in alcuni casi cattivi. Ad ogni cattiveria o fastidio creato dai piccoli coniglietti, il soggetto potra’ reagire sferrando calci, pugni, schiaffi che avranno la loro reazione in maniera simultanea all’interno dello schermo.</p>
<p>“Lo stress e’ un disagio che si manifesta nella stragrande maggioranza degli italiani, sia uomini sia donne, in tutte le eta’ e in tutte le stratificazioni sociali – afferma Mariolina Palumbo, psicoterapeuta e responsabile del primo Centro di psicologia contemporanea che affronta anche disturbi legati al forte stress &#8211; . La tecnologia, puo’ rivelarsi uno strumento di primaria importanza anche per combattere lo stress e favorire un sano movimento liberatorio. Una sorta di ‘Bang- Bang therapy’, prendendo spunto dal linguaggio dei fumetti, con cui liberarsi dalle ansie e dalla rabbia e recuperare il benessere, il tutto divertendosi. Il rimedio che considero piu’ funzionale, infatti, e’ quello di scaricare le energie negative attraverso sessioni di attivita’ fisica, anche sopra le righe, meglio se fatte insieme ad amici e parenti, in modo da unire anche l’aspetto socializzante e aumentare gli effetti di benessere psicofisico”.</p>
<p>Una rivoluzione video-psico-ludica realizzata grazie al coinvolgimento di esperti di varie discipline, che ha generato cio’ che puo’ definirsi come la prima vera applicazione di “Bang-Bang Therapy”.</p>
