<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OltreQuotidiano &#187; Tecnologia e Web</title>
	<atom:link href="http://www.oltrequotidiano.com/category/altri-mondi/politica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltrequotidiano.com</link>
	<description>direttore Paolo Paoletti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Record Apple: ora vale 600 mld di dollari. Microsoft nel 1999 a 604.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/record-apple-ora-vale-600-mld-di-dollari-microsoft-lo-aveva-fatto-nel-1999-a-604-miliardi</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/record-apple-ora-vale-600-mld-di-dollari-microsoft-lo-aveva-fatto-nel-1999-a-604-miliardi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20307</guid>
		<description><![CDATA[Un altro record per Apple. Cupertino sfonda quota 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. E diventa la seconda società di sempre a infrangere questo record: l&#8217;unica altra era stata Microsoft nel 1999, quando toccò quota 604 miliardi di dollari. Alla volata di Apple si accompagnano le aspirazioni di Facebook che, dopo la maggiore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro record per Apple. Cupertino sfonda quota 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. E diventa la seconda società di sempre a infrangere questo record: l&#8217;unica altra era stata Microsoft nel 1999, quando toccò quota 604 miliardi di dollari. Alla volata di Apple si accompagnano le aspirazioni di Facebook che, dopo la maggiore acquisizione della sua storia, Instagram per 1 miliardo di dollari, punta a sbarcare in Borsa o 17 o il 24 maggio. E la riorganizzazione di Yahoo!: l&#8217;amministratore delegato Scott Thompson annuncia una nuova struttura per la società, che si concentrerà su tre aree (consumatori, aree geografiche e tecnologia) per tornare a crescere. L&#8217;annuncio, con una comunicazione interna, arriva dopo il licenziamento di 2.000 dipendenti. Il balzo di Apple arriva appena dopo sei settimane che la società ha superato quota 500 miliardi di dollari di capitalizzazione. </p>
<p>E secondo alcuni analisti si tratta solo di un&#8217;altra tappa verso un nuovo traguardo: i 1.000 miliardi di dollari di valore nel 2014, con azioni a 1.000 dollari l&#8217;una. Apple comunicherà i propri conti trimestrali il prossimo 24 aprile e potrebbe riceverne ulteriore spinta. Fra pochi giorni sarà Yahoo! a rendere nota la propria trimestrale e annunciare ufficialmente il piano di riorganizzazione. Il motore di ricerca ha da poco comunicato la maggiore ondata di licenziamenti dei suoi 17 anni di vita, con la quale punta a tornare a crescere dopo aver perso terreno nei confronti dei maggiori competitor, fra i quali Google. I tagli sono accompagnati da una riorganizzazione, con Yahoo! che si concentrerà &#8211; in base a una comunicazione interna di Thompson ai dipendenti &#8211; su tre aree: consumatori, regioni e tecnologia. Nell&#8217;area consumatori è inclusa la supervisione dei siti e sei servizi di ricerca online ed email. Le aree regioni su cui Yahoo! si baserà sono l&#8217;America, l&#8217;Asia e l&#8217;Europa. L&#8217;area tecnologia include i centri dati e i sistemi che alimentano i servizi web di Yahoo!. Thompson ritiene che la nuova organizzazione metterà l&#8217;azienda nella posizione di aiutare i suoi attuali partner a vendere più prodotti agli utenti dei siti Yahoo!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/record-apple-ora-vale-600-mld-di-dollari-microsoft-lo-aveva-fatto-nel-1999-a-604-miliardi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Cina! Ma è solo Zuckember che fa il turista con la Chan.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-cina-ma-e-solo-zuckember-che-fa-il-turista-con-la-chan</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-cina-ma-e-solo-zuckember-che-fa-il-turista-con-la-chan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=19790</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg, fondatore e presidente di Facebook, insieme la sua fidanzata cinese, Priscilla Chan, è in vacanza a Shanghai, dove sono stati &#8216;paparazzati&#8217; da alcuni giornali locali. Giunto nella capitale economica cinese, secondo voci che si rincorrono nella rete, insieme al Ceo di Apple Tim Cook in visita in questi giorni in Cina a bordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Zuckerberg, fondatore e presidente di Facebook, insieme la sua fidanzata cinese, Priscilla Chan, è in vacanza a Shanghai, dove sono stati &#8216;paparazzati&#8217; da alcuni giornali locali. Giunto nella capitale economica cinese, secondo voci che si rincorrono nella rete, insieme al Ceo di Apple Tim Cook in visita in questi giorni in Cina a bordo di un jet privato, il fondatore di Facebook è stato fotografato in giro per i più famosi quartieri di Shanghai, specie in quelli noti per lo shopping fra i turisti, da Tianzifang alla centralissima Nanjing Lu. </p>
<p>Zuckerberg si è anche fermato a lungo nell&#8217;Apple Store dove é stato visto provare diversi apparecchi e chiacchierare con la gente e dove, a detta di molti, avrebbe anche acquistato una cover per il suo cellulare. Ma a meno di usare un software che consenta di aggirare la censura, durante la sua vacanza a Shanghai Zuckerberg non dovrebbe essere in grado di aggiornare le pagine della sua creatura. Facebook, infatti, come pure Youtube e Twitter, non è accessibile in Cina. </p>
<p>Non è la prima volta che il creatore del più famoso social network si reca in Cina. A dicembre del 2010 Zuckerberg aveva visitato il quartier generale di Baidu, uno dei più grandi motori di ricerca cinese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-cina-ma-e-solo-zuckember-che-fa-il-turista-con-la-chan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, scaricate 25 miliardi di App. In Italia prima Skype, videoconferenza.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/apple-scaricate-25-miliardi-di-app-in-italia-comanda-skipe</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/apple-scaricate-25-miliardi-di-app-in-italia-comanda-skipe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=18626</guid>
		<description><![CDATA[Un miliardo di grazie 25 volte ancora&#8221;. Con questo messaggio l&#8217;App Store, il negozio online della Apple ha annunciato il raggiungimento dei 25 miliardi di applicazioni scaricate. Un traguardo storico per la Mela morsicata, che è valso al fortunato che ha scaricato la App del traguardo un buono regalo di 10 mila dollari. Una somma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un miliardo di grazie 25 volte ancora&#8221;. Con questo messaggio l&#8217;App Store, il negozio online della Apple ha annunciato il raggiungimento dei 25 miliardi di applicazioni scaricate. Un traguardo storico per la Mela morsicata, che è valso al fortunato che ha scaricato la App del traguardo un buono regalo di 10 mila dollari. Una somma ingente da spendere, ovviamente, sul negozio Apple, che è praticamente un vitalizio, visto che le maggior parte delle applicazioni ha costi che vanno da 79 centesimi a meno di una decina di euro. </p>
<p>La Apple ha anche compilato una lista delle 25 App a pagamento più scaricate, tra le quali figurano le principali applicazioni Apple, ma anche GoodReader, sviluppato dal russo Yuri Selukoff. Al primo posto di quelle gratuite, sull&#8217;App Store italiano, figura invece il programma di comunicazione Skype. L&#8217;App Store è stato aperto dalla Apple il 10 luglio 2008, divenendo di fatto uno standard di riferimento e in questi quasi quattro anni ha totalizzato una media di circa 18 milioni di app scaricate al giorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/apple-scaricate-25-miliardi-di-app-in-italia-comanda-skipe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 1 marzo nuova privacy Google. Bruxelles: chi vende in UE segua regole.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/dal-1-marzo-nuova-privacy-google-bruxelles-chi-offre-servizi-in-ue-segua-nostre-regole</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/dal-1-marzo-nuova-privacy-google-bruxelles-chi-offre-servizi-in-ue-segua-nostre-regole#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=18363</guid>
		<description><![CDATA[Dal primo marzo, nuove regole sulla privacy di Google. Una decisione che ha scatenato la reazione di Bruxelles che già nei giorni scorsi aveva chiesto a Big G &#8220;una pausa&#8221; per capire meglio se il cambio violava le leggi europee in materia di protezione dei dati personali. &#8220;Chi offre servizi ai consumatori dell&#8217;Unione deve seguire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal primo marzo, nuove regole sulla privacy di Google. Una decisione che ha scatenato la reazione di Bruxelles che già nei giorni scorsi aveva chiesto a Big G &#8220;una pausa&#8221; per capire meglio se il cambio violava le leggi europee in materia di protezione dei dati personali. &#8220;Chi offre servizi ai consumatori dell&#8217;Unione deve seguire le regole europee per la protezione dei dati&#8221;, è questo il chiaro messaggio che oggi la vicepresidente della Commissione europea e responsabile per la Giustizia, Viviane Reding, manda al colosso del web. &#8220;Crediamo di avere trovato un equilibrio ragionevole, siamo aperti ad un confronto&#8221;, risponde Mountain View. Le nuove regole di Google permetteranno di combinare tutte insieme le informazioni rilasciate dagli utenti nei diversi servizi forniti (da Gmail a YouTube a Google Maps, solo per citarne alcuni) nella logica di far vivere all&#8217;utente una singola esperienza attraverso le diverse piattaforme, ma anche con l&#8217;obiettivo dell&#8217;azienda di &#8220;consolidare in una sola le norme di oltre 60 servizi specifici&#8221;.</p>
<p>Sarà possibile, ad esempio, aggiungere un appuntamento al Calendario Google quando in Gmail si riceve un messaggio che annuncia una riunione. Oppure condividere indicazioni stradali con una delle proprie cerchie di Google+ senza abbandonare Maps. Gli utenti che non sono interessati a condividere le informazioni hanno diverse possibilità: oltre a non loggarsi a Google, possono scegliere di usare il proprio browser in modalità incognita o privata; cancellare la cronologia sul motore di ricerca; utilizzare la dashboard di Google per esaminare e controllare le informazioni associate al proprio account (su google.com in basso a destra è stata predisposta una pagina ad hoc che spiega tutto). &#8220;Le modifiche sono state al centro di una grande attenzione che giudichiamo in modo positivo perché la privacy è importante. Tuttavia, ciò ha anche dato luogo ad alcuni fraintendimenti. La cosa più importante da tenere a mente è che facciamo tutto questo per rendere più comprensibile il nostro atteggiamento e i nostri impegni relativamente alla privacy e perché Google sia ancora più efficace per gli utenti&#8221;, sottolinea Alma Whitten, responsabile della privacy di Google in un messaggio di spiegazioni predisposto in occasione del cambiamento della policy, anticipato su ANSA.it. Nei giorni scorsi il gruppo di lavoro Articolo 29, che riunisce i Garanti Ue e &#8216;consiglia&#8217; la Commissione Europea, aveva inviato una lettera a Google: informava il colosso del web che la Cnil, l&#8217;Authority francese per la protezione dati, era stata incaricata di valutare la riforma e sulla base di questo aveva chiesto a Mountain View di mettere in stand-by le nuove regole. Richiesta reiterata oggi, esprimendo nuovamente &#8220;forti dubbi&#8221;. &#8220;E&#8217; essenziale che i consumatori sappiano esattamente come vengono processati i loro dati personali &#8211; osserva il commissario Reding -. I consumatori devono essere in grado di prendere decisioni consapevoli nell&#8217;uso dei servizi basati su internet. E&#8217; per questo che accolgo con favore la dichiarazione delle autorità europee per la protezione dei dati secondo le quali Google deve rinviare l&#8217;introduzione della sua policy finché non avrà risolto i dubbi sulla conformità con le norme europee sulla protezione dei dati&#8221;. &#8220;Durante lo scorso mese abbiamo più volte chiesto un incontro al Cnil per rispondere alle loro eventuali domande e la nostra offerta resta aperta &#8211; fa sapere Google a stretto giro -. Crediamo di avere trovato un equilibrio ragionevole tra le raccomandazioni del Working Party: &#8216;razionalizzare e semplificare&#8217; le nostre norme e allo stesso tempo offrire &#8216;un&#8217;informazione esaustivà agli utenti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/dal-1-marzo-nuova-privacy-google-bruxelles-chi-offre-servizi-in-ue-segua-nostre-regole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volunia, 1° motore di ricerca social in Italia: Marchiori da Google a Padova.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/volunia-1%c2%b0-motore-di-ricerca-social-in-italia-inventato-da-marchiori-unipadova</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/volunia-1%c2%b0-motore-di-ricerca-social-in-italia-inventato-da-marchiori-unipadova#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17373</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un motore di ricerca, ma anche un po&#8217; un social network, quello creato da Massimo Marchiori, che dopo aver inventato l&#8217;algoritmo alla base di Google ha presentato oggi al mondo la sua nuova &#8216;creatura&#8217;. Volunia, il motore inventato dal ricercatore dell&#8217;università di Padova, oltre a permettere migliori ricerche ha anche una parte &#8216;social&#8217;, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un motore di ricerca, ma anche un po&#8217; un social network, quello creato da Massimo Marchiori, che dopo aver inventato l&#8217;algoritmo alla base di Google ha presentato oggi al mondo la sua nuova &#8216;creatura&#8217;. Volunia, il motore inventato dal ricercatore dell&#8217;università di Padova, oltre a permettere migliori ricerche ha anche una parte &#8216;social&#8217;, che permette di interagire con chi sta guardando le pagine cercate. &#8220;Questo motore fa qualcosa di differente rispetto a quelli tradizionali &#8211; ha spiegato Marchiori &#8211; il progetto è il frutto di 3 anni di lavoro ed è completamente italiano, il segno che anche da noi si possono fare cose innovative&#8221;. </p>
<p>Il motore, realizzato grazie ai finanziamenti dell&#8217;imprenditore sardo Mariano Pireddu, ha due parti, simboleggiate dallo slogan &#8216;seek and meet&#8217; (cerca e incontra). La parte &#8216;seek&#8217; riguarda le funzioni più proprie del motore di ricerca: Volunia, oltre a trovare i siti correlati alle parole cercate, fornisce una mappa del sito che rimane sempre visibile e permette una migliore navigazione anche al suo interno. La parte &#8216;meet&#8217; è invece quella che permette la &#8216;socialita&#8221;, facendo vedere chi sta navigando all&#8217;interno delle pagine cercate, e di interagire con lui: &#8220;Il social network come si intende oggi è una gabbia &#8211; spiega il ricercatore &#8211; in cui ci si rinchiude per poter interagire. </p>
<p>Volunia rompe questa gabbia, e permette di fare amicizie in base ai reali interessi&#8221;. Da oggi il motore sarà aperto ai &#8216;beta-tester&#8217;, utenti scelti fra quelli che si sono iscritti al sito, ma se non ci saranno problemi entro pochi giorni l&#8217;accesso sarà aperto a tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/volunia-1%c2%b0-motore-di-ricerca-social-in-italia-inventato-da-marchiori-unipadova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web salva-editoria: in Slovenia accordo unico &#8216;paywall&#8217; per stampa e online.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17015</guid>
		<description><![CDATA[Un inconsueto accordo editoriale tra testate cartacee e online per un unico &#8216;paywall&#8217; e un&#8217;equa ripartizione dei profitti: è la formula anti-crisi che sta sperimentando l&#8217;editoria in Slovenia e Slovacchia. Se funzionasse potrebbe essere una soluzione alternativa ai diversi sistemi di pagamento delle news online che tante testate internazionali, a partire dal New York Times, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un inconsueto accordo editoriale tra testate cartacee e online per un unico &#8216;paywall&#8217; e un&#8217;equa ripartizione dei profitti: è la formula anti-crisi che sta sperimentando l&#8217;editoria in Slovenia e Slovacchia. Se funzionasse potrebbe essere una soluzione alternativa ai diversi sistemi di pagamento delle news online che tante testate internazionali, a partire dal New York Times, stanno già provando. In Slovacchia, il paese dove per primo si è costituito questa sorta di &#8216;cartello&#8217;, lo scorso aprile, l&#8217;accordo è stato sottoscritto da nove editori e da dodici testate di cui otto quotidiani, un settimanale, due mensili e un sito di gossip. L&#8217;impresa di mettere assieme testate online e cartacee in concorrenza tra loro è venuta qualche mese fa a Tomas Bella, ex direttore di Sme Online, l&#8217;edizione digitale del principale giornale slovacco ora amministratore delegato di Piano Media, la società che gestisce la piattaforma. Il ricavato viene diviso con questi parametri: il 40% va al sito sul quale l&#8217;abbonamento è stato sottoscritto, il 30% al sito sul quale il lettore legge le news, il 30% a Piano Media.</p>
<p>&#8220;Questo 30% non copre solo la tecnologia ma anche un supporto telefonico e mail a centinaia di clienti, tutte le transazioni come quelle a banche, compagnie telefoniche e così via. Gli editori trovano questa percentuale ragionevole&#8221;: così Tomas Bella spiega all&#8217;ANSA i dettagli del sistema, rispondendo indirettamente alle critiche di chi ha paragonato Piano Media a Apple, che applica una identica ritenuta del 30% per le applicazioni dell&#8217;App Store. Per i lettori il sistema di pagamento è unico: per accedere a tutte le news si paga 0.99 euro al giorno oppure 2.90 al mese o 29 l&#8217;anno. In Slovenia, invece, dove la piattaforma mista è stata lanciata a metà gennaio e il pagamento delle news parte effettivamente da oggi, i lettori pagano un po&#8217; di più che in Slovacchia (1.99 a settimana, 4.89 al mese, 48.90 all&#8217;anno). Secondo le prime informazioni, in quest&#8217;ultimo paese nel primo mese sono stati incassati 40 mila euro, non pochi in un nazione che conta poco più di cinque milioni di abitanti.</p>
<p>&#8220;Quello che unisce i due paesi è il fatto che tutti i giornali sono in crisi e hanno un disperato bisogno di trovare nuovi canali di introito&#8221;, ha spiegato Piano Media. &#8220;Dopo Slovacchia e Slovenia questa formula verrà estesa ad altri 2-3 paesi entro l&#8217;anno. Siamo in contatto con editori di 11 paesi e non siamo focalizzati solo su piccole realtà. Per esempio una delle nazioni in cui il servizio potrebbe essere lanciato è una delle 10 principali europee&#8221;, rivela all&#8217;ANSA Tomas Bella che al momento spiega di non avere grandi contatti con testate italiane. &#8220;L&#8217;Italia non è tra questi 11 paesi &#8211; sottolinea Bella &#8211; abbiamo avuto solo sporadici contatti con editori. Ma sarebbe bello condividere l&#8217;esperienza con il vostro paese, non vedo il motivo per cui Piano Media non possa funzionare in Italia. Il sistema può funzionare in qualunque mercato in cui gli editori sono alla ricerca di nuove fonti di guadagni, quando oramai gli introiti della pubblicità online non bastano più&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pronto a entrare in borsa: vale tra 75 e 100 miliardi di dollari.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-pronto-a-entrare-in-borsa-vale-tra-75-e-100-miliardi-di-dollari</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-pronto-a-entrare-in-borsa-vale-tra-75-e-100-miliardi-di-dollari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16961</guid>
		<description><![CDATA[Facebook compirà 8 anni il prossimo 4 febbraio. E per celebrare potrebbe regalarsi l&#8217;initial public offering: il social network dovrebbe infatti presentare in mattinata la documentazione per l&#8217;ipo alla Sec, e sbarcare in Borsa &#8211; se la consob americana non solleverà dubbi &#8211; in maggio. L&#8217;attesa per la quotazione è alta: la documentazione alla Sec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook compirà 8 anni il prossimo 4 febbraio. E per celebrare potrebbe regalarsi l&#8217;initial public offering: il social network dovrebbe infatti presentare in mattinata la documentazione per l&#8217;ipo alla Sec, e sbarcare in Borsa &#8211; se la consob americana non solleverà dubbi &#8211; in maggio. L&#8217;attesa per la quotazione è alta: la documentazione alla Sec sarebbe la prima occasione per esaminare i conti di Facebook che conta su 800 milioni di utenti. Facebook, secondo indiscrezioni, punta a un&#8217;ipo da 5 miliardi di dollari. A guidare il collocamento sarà Morgan Stanley, con un ruolo minore a Barclays, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs e JPMorgan. Il social network potrebbe offrire i propri titoli fra i 34 e i 40 dollari l&#8217;una. L&#8217;ipo di Facebook sarà una delle maggiori negli Stati Uniti, probabilmente la quarta in assoluto, e la prima fra le società del web, battendo Google. </p>
<p>Facebook punterebbe a a una valutazione della società fra i 75 miliardi di dollari e 100 miliardi di dollari, ovvero quanto McDonald&#8217;s e la metà di Google. Secondo le stime di eMarketer, i ricavi di Facebook nel 2011 sono ammontati a 4,27 miliardi di dollari, di cui 3,8 miliardi di dollari dalla pubblicità. La società, sempre secondo indiscrezioni, ha registrato nel 2011 un utile operativo di 1,5 miliardi di dollari. Il social network lo scorso anno ha rafforzato la propria leadership nella pubblicità online tramite banner, distanziando Yahoo!: Facebook ha conquistato &#8211; secondo i dati di ComScore &#8211; il 27,9% del mercato, in aumento rispetto al 21% del 2010. Yahoo! si ferma all&#8217;11%. Morgan Stanley sarebbe scelta come il principale sottoscrittore dell&#8217;operazione, battendo Goldman Sachs. Per un&#8217;ipo da 10 miliardi di dollari le commissioni si aggirano sul 2,2%, ovvero sui 220 milioni di dollari. Per la banca guidata da Lloyd Blankfein, che avrà in ogni caso un ruolo importante nella transazione, si tratterebbe di una sconfitta: Blankfein, secondo alcuni rumor, avrebbe corteggiato almeno un membro del consiglio di amministrazione di Facebook nel tentativo di aggiudicarsi l&#8217;ipo. Goldman Sachs era considerata in pole position per lo sbarco in borsa di Facebook dopo aver gestito l&#8217;offerta privata da 1,5 miliardi di dollari di azioni del social network un anno fa. Ma la banca aveva limitato l&#8217;offerta solo a investitori non americani, una decisione accolta in modo freddo dal consiglio di amministrazione di Facebook. Morgan Stanley ha aiutato 23 società internet a sbarcare in borsa lo scorso anno, incassando 115 milioni di dollari in commissioni per le ipo americane, quasi il doppio rispetto alla rivale Deutsche Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-pronto-a-entrare-in-borsa-vale-tra-75-e-100-miliardi-di-dollari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, in Italia 34.000 posti di lavoro e fatturato di 2,5 miliardi.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-italia-genera-34-000-posti-di-lavoro-ed-un-fatturato-di-25-miliardi</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-italia-genera-34-000-posti-di-lavoro-ed-un-fatturato-di-25-miliardi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16533</guid>
		<description><![CDATA[Facebook contribuisce alla crescita dell&#8217;economia italiana con un indotto di circa 2,5 miliardi di euro e 33.800 posti di lavoro. E&#8217; questo il valore del social network di Mark Zuckerberg per l&#8217;economia del nostro Paese, secondo una ricerca Deloitte presentata oggi da Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer di Facebook, durante la DLD conference a Monaco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook contribuisce alla crescita dell&#8217;economia italiana con un indotto di circa 2,5 miliardi di euro e 33.800 posti di lavoro. E&#8217; questo il valore del social network di Mark Zuckerberg per l&#8217;economia del nostro Paese, secondo una ricerca Deloitte presentata oggi da Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer di Facebook, durante la DLD conference a Monaco di Baviera. Rivela per la prima volta il valore della piattaforma sociale nel mondo business nei Paesi dell&#8217;Europa a 27.</p>
<p>Secondo lo studio, pubblicità, fan page, applicazioni, eventi organizzati su Facebook e l&#8217;utilizzo da parte degli utenti di linee fissa o mobile per collegarsi incrementano di 15.3 miliardi di euro il giro d&#8217;affari delle aziende europee e contribuiscono a generare circa 232.000 posti di lavoro. La quota dell&#8217;Italia è del 16%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-in-italia-genera-34-000-posti-di-lavoro-ed-un-fatturato-di-25-miliardi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, il Letto (una f sdraiata): per non staccare mai con il mondo.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/eco-il-letto-facebook-una-f-sdraiata-per-non-staccare-mai-con-il-tuo-mondo</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/eco-il-letto-facebook-una-f-sdraiata-per-non-staccare-mai-con-il-tuo-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16521</guid>
		<description><![CDATA[Per non pochi Facebook è l&#8217;ultimo pensiero prima di dormire e il primo appena svegli. Ma il designer croato Tomislav Zvonaric ha pensato che si può andare anche oltre e ha progettato il prototipo di un &#8220;letto Facebook&#8221;. Per ora è un modello in scala, ma ha già colpito la fantasia di molti in rete, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per non pochi Facebook è l&#8217;ultimo pensiero prima di dormire e il primo appena svegli. Ma il designer croato Tomislav Zvonaric ha pensato che si può andare anche oltre e ha progettato il prototipo di un &#8220;letto Facebook&#8221;. Per ora è un modello in scala, ma ha già colpito la fantasia di molti in rete, dove circolano le immagini di questo letto a due piazze. Il &#8216;giaciglio sociale&#8217;, di colore ovviamente blu, ha la forma di una &#8220;f&#8221; sdraiata, con le fiancate decorate dalla scritta Facebook. </p>
