<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OltreQuotidiano &#187; Altri mondi</title>
	<atom:link href="http://www.oltrequotidiano.com/category/altri-mondi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltrequotidiano.com</link>
	<description>direttore Paolo Paoletti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Uu tweet tradisce Roberto Bolle: i clochard sotto il San Carlo emblema del degrado di Napoli.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/uu-tweet-tradisce-roberto-bolle-i-clochard-sotto-il-san-carlo-emblema-del-degrado-di-napoli</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/uu-tweet-tradisce-roberto-bolle-i-clochard-sotto-il-san-carlo-emblema-del-degrado-di-napoli#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Dentro il Vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17247</guid>
		<description><![CDATA[Tutta colpa di un tweet, prima scritto, poi cancellato dall&#8217;etoile piu&#8217; nota al mondo, Roberto Bolle. &#8221;I senzatetto che s&#8217;accampano e dormono sotto i portici del Teatro San Carlo, gioiello di Napoli, sono un emblema del degrado di questa citta&#8221;. Si accende la polemica, con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che precisa su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutta colpa di un tweet, prima scritto, poi cancellato dall&#8217;etoile piu&#8217; nota al mondo, Roberto Bolle.<br />
&#8221;I senzatetto che s&#8217;accampano e dormono sotto i portici del Teatro San Carlo, gioiello di Napoli, sono un emblema del degrado di questa citta&#8221;. Si accende la polemica, con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che precisa su twitter: &#8221;Seguiamo con attenzione il problema&#8221;. I Verdi si dicono &#8221;indignati&#8221;. Bolle replica &#8220;Mi spiace leggere che le mie parole siano state fraintese&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/uu-tweet-tradisce-roberto-bolle-i-clochard-sotto-il-san-carlo-emblema-del-degrado-di-napoli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer ascolta il pensiero: associati suoni-onde cerebro. E il linguaggio&#8230;</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/un-computer-ascolta-il-pensiero-associati-suoni-e-onde-cerebrali-il-linguaggio</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/un-computer-ascolta-il-pensiero-associati-suoni-e-onde-cerebrali-il-linguaggio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17033</guid>
		<description><![CDATA[Registrando le onde neurali potremo origliare le parole che una persona pensa! Sono state, infatti, decodificate le onde cerebrali collegate a certe parole. Lo studio condotto dalla University of California e pubblicato su PLoS Biology, in pratica associa i suoni di un discorso vero alle onde cerebrali ingenerate nel cervello di chi ascolta. Ipoteticamente un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Registrando le onde neurali potremo origliare le parole che una persona pensa! Sono state, infatti, decodificate le onde cerebrali collegate a certe parole. Lo studio condotto dalla University of California e pubblicato su PLoS Biology, in pratica associa i suoni di un discorso vero alle onde cerebrali ingenerate nel cervello di chi ascolta.<br />
Ipoteticamente un computer che legga le onde cerebrali di un paziente che non puo&#8217; parlare potrebbe tradurre in suoni cio&#8217; che vuole dire.</p>
<p>La centralina del linguaggio situata nel cervello si troverebbe in un&#8217;area diversa rispetto a quella immaginata finora: in una regione di circa tre centimetri piu&#8217; vicina alla zona frontale della corteccia, una distanza che nell&#8217;architettura del cervello equivale a diversi chilometri. La scoperta pubblicata sulla rivista dell&#8217;Accademia delle Scienze Americana (Pnas) si deve a uno studio coordinato da Josef Rauschecker, della Georgetown University e porebbe fare luci sulle origini del linguaggio.</p>
<p>Un cuore affaticato e malfunzionante, però, puo&#8217; portare al deterioramento anche del cervello infatti l&#8217;insufficienza cardiaca determina una riduzione della materia grigia in aree neurali importanti per le funzioni cognitive e la memoria, e quindi contribuisce al declino cognitivo dei pazienti. Lo dimostra una ricerca della University of Western Australia pubblicata sull&#8217;European Heart Journal che ha effettuato test cognitivi e risonanza magnetica del cervello a gruppi di pazienti con varie patologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/un-computer-ascolta-il-pensiero-associati-suoni-e-onde-cerebrali-il-linguaggio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dio salvi la Regina: Elisabetta e il 60°, Star al Giubileo dei Diamanti.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/god-save-the-queen-elisabetta-al-giubileo-dei-diamanti-come-una-superstar</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/god-save-the-queen-elisabetta-al-giubileo-dei-diamanti-come-una-superstar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17022</guid>
		<description><![CDATA[(A.B.) - Dall&#8217;annus horribilis all&#8217;annus, anzi il biennio, mirabile: Elisabetta II non e&#8217; mai stata cosi&#8217; in forma. La sovrana e&#8217; arrivata all&#8217;appuntamento del Giubileo di Diamanti, il sessantesimo anniversario dall&#8217;ascesa al trono, con indici di gradimento da superstar. E come tutte le superstar, la Regina brilla di luce propria nell&#8217;universo piu&#8217; contemporaneo, il web, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(A.B.) -</strong> Dall&#8217;annus horribilis all&#8217;annus, anzi il biennio, mirabile: Elisabetta II non e&#8217; mai stata cosi&#8217; in forma.<br />
La sovrana e&#8217; arrivata all&#8217;appuntamento del Giubileo di Diamanti, il sessantesimo anniversario dall&#8217;ascesa al trono, con indici di gradimento da superstar. E come tutte le superstar, la Regina brilla di luce propria nell&#8217;universo piu&#8217; contemporaneo, il web, nonostante ad aprile compira&#8217; 86 anni. </p>
<p>La sovrana e&#8217; stata la prima a usare l&#8217;email, a mandare un messaggio sulla Luna, a usare l&#8217;iPad e ad aprire pagine Facebook e Twitter. Elisabetta parla ai sudditi su YouTube, non solo sulla Bbc come il padre Giorgio VI e il nonno Giorgio V. </p>
<p>Dio salvi la Regina, ripeteranno innumerevoli volte quest&#8217;anno i fedelissimi sudditi nel Regno Unito e nelle nazioni dell&#8217;ex Impero. ÿÿ Elizabeth Alexandra Mary sovrana costituzionale di 16 dei 54 Stati del Commonwealth e&#8217; nata il 21 aprile 1926 a Londra ed e&#8217; stata educata in casa. </p>
<p>Nel 1945, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, la principessa Elisabetta si uni&#8217; al Servizio Ausiliare Territoriale, dove era conosciuta come numero 230873 Secondo Subalterno Elizabeth Windsor e addestrata come autista. Durante questo periodo la futura Regina venne per la prima volta a contatto con altri coetanei e l&#8217;esperienza la indusse a educare i figli a scuola, non a palazzo. </p>
<p>Subito dopo la guerra, nel 1947, il matrimonio con il lontano cugino Filippo, un prestante ufficiale di marina, la nascita del primogenito Carlo nel 1948 e di Anna, due anni dopo.</p>
<p>Elisabetta era in Kenya in visita ufficiale quando, il 6 febbraio 1952, Giorgio VI mori&#8217; di cancro e lei divento&#8217; Regina. La cerimonia di incoronazione si svolse solo 16 mesi dopo, il 2 giugno 1953, con un ritardo dovuto al rispetto per il lutto della famiglia reale.<br />
Oggi Elisabetta, oltre ai quattro figli (Andrea ed Edoardo seguirono i primi due rispettivamente nel 1960 e 1964), ha 8 nipoti e 2 pronipoti. </p>
<p>Il principe William qualche mese fa l&#8217;ha invitata a &#8221;prendersela calma&#8221;, ma &#8221;la nonna non ne vuole sapere&#8221;: l&#8217;anno scorso l&#8217;85esimo compleanno ha dato a Elisabetta una iniezione di gioventù che l&#8217;ha trasformata in una icona della moda. La pelletteria vicino a Birmingham che confeziona le sue borsette ha registrato un&#8217;impennata di ordinazioni dopo che la sua apparizione al matrimonio di William e Kate in abito giallo &#8216;raggio di sole&#8217; e accessori coordinati. </p>
<p>Il compleanno, il successo del Royal Wedding, ma anche l&#8217;Oscar a King&#8217;s Speech, il film su suo padre, hanno ringiovanito l&#8217;anziana monarca che ha ripreso a montare a cavallo nonostante un ginocchio &#8216;ballerino&#8217;.</p>
<p>Un anno d&#8217;oro il 2011, durante il quale l&#8217;ex ragazzina che adorava i cani (ancora adesso ne ha otto di razza corgi piu&#8217; un labrador e un cocker) si e&#8217; soffermata a riflettere sul suo passato e sul successo di un&#8217;istituzione solida quando 60 anni fa eredito&#8217; il trono, ma che da allora decine di nazioni del mondo hanno abbandonato.</p>
<p>Nulla lascia pensare che Elisabetta, che da Regina ha incontrato 13 primi ministri dai tempi di Winston Churchill, voglia lasciare il trono. Nonostante lo spavento provocato dal ricovero del novantenne Filippo per problemi di cuore prima di Natale, la sovrana lavora indefessamente in ossequio all&#8217;etica di casa Windsor e di una Firm, la ditta di famiglia come viene soprannominata dagli inglesi, che cerca di guadagnarsi l&#8217;appannaggio a un costo per contribuente di una sterlina al giorno. </p>
<p>Sono lontani anni luce i tempi duri della Corona: il 1992, con le crisi matrimoniali del figlio Carlo con la nuora Diana e di Andrea con Sarah Ferguson e l&#8217;incendio della residenza piu&#8217; amata, il castello di Windsor. Il 1997, con la morte di Lady D. Dieci anni fa, poco dopo la celebrazione del Giubileo d&#8217;Oro, gli indici di gradimento della monarchia erano scesi al minimo storico del 43%.<br />
Mai cosi&#8217; in basso, neanche negli anni degli scandali. </p>
<p>Ma Elisabetta con la perseveranza di una formichina si è ripresa alla grande. Basta guardare adesso, God save the Queen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/god-save-the-queen-elisabetta-al-giubileo-dei-diamanti-come-una-superstar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web salva-editoria: in Slovenia accordo unico &#8216;paywall&#8217; per stampa e online.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17015</guid>
		<description><![CDATA[Un inconsueto accordo editoriale tra testate cartacee e online per un unico &#8216;paywall&#8217; e un&#8217;equa ripartizione dei profitti: è la formula anti-crisi che sta sperimentando l&#8217;editoria in Slovenia e Slovacchia. Se funzionasse potrebbe essere una soluzione alternativa ai diversi sistemi di pagamento delle news online che tante testate internazionali, a partire dal New York Times, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un inconsueto accordo editoriale tra testate cartacee e online per un unico &#8216;paywall&#8217; e un&#8217;equa ripartizione dei profitti: è la formula anti-crisi che sta sperimentando l&#8217;editoria in Slovenia e Slovacchia. Se funzionasse potrebbe essere una soluzione alternativa ai diversi sistemi di pagamento delle news online che tante testate internazionali, a partire dal New York Times, stanno già provando. In Slovacchia, il paese dove per primo si è costituito questa sorta di &#8216;cartello&#8217;, lo scorso aprile, l&#8217;accordo è stato sottoscritto da nove editori e da dodici testate di cui otto quotidiani, un settimanale, due mensili e un sito di gossip. L&#8217;impresa di mettere assieme testate online e cartacee in concorrenza tra loro è venuta qualche mese fa a Tomas Bella, ex direttore di Sme Online, l&#8217;edizione digitale del principale giornale slovacco ora amministratore delegato di Piano Media, la società che gestisce la piattaforma. Il ricavato viene diviso con questi parametri: il 40% va al sito sul quale l&#8217;abbonamento è stato sottoscritto, il 30% al sito sul quale il lettore legge le news, il 30% a Piano Media.</p>
<p>&#8220;Questo 30% non copre solo la tecnologia ma anche un supporto telefonico e mail a centinaia di clienti, tutte le transazioni come quelle a banche, compagnie telefoniche e così via. Gli editori trovano questa percentuale ragionevole&#8221;: così Tomas Bella spiega all&#8217;ANSA i dettagli del sistema, rispondendo indirettamente alle critiche di chi ha paragonato Piano Media a Apple, che applica una identica ritenuta del 30% per le applicazioni dell&#8217;App Store. Per i lettori il sistema di pagamento è unico: per accedere a tutte le news si paga 0.99 euro al giorno oppure 2.90 al mese o 29 l&#8217;anno. In Slovenia, invece, dove la piattaforma mista è stata lanciata a metà gennaio e il pagamento delle news parte effettivamente da oggi, i lettori pagano un po&#8217; di più che in Slovacchia (1.99 a settimana, 4.89 al mese, 48.90 all&#8217;anno). Secondo le prime informazioni, in quest&#8217;ultimo paese nel primo mese sono stati incassati 40 mila euro, non pochi in un nazione che conta poco più di cinque milioni di abitanti.</p>
<p>&#8220;Quello che unisce i due paesi è il fatto che tutti i giornali sono in crisi e hanno un disperato bisogno di trovare nuovi canali di introito&#8221;, ha spiegato Piano Media. &#8220;Dopo Slovacchia e Slovenia questa formula verrà estesa ad altri 2-3 paesi entro l&#8217;anno. Siamo in contatto con editori di 11 paesi e non siamo focalizzati solo su piccole realtà. Per esempio una delle nazioni in cui il servizio potrebbe essere lanciato è una delle 10 principali europee&#8221;, rivela all&#8217;ANSA Tomas Bella che al momento spiega di non avere grandi contatti con testate italiane. &#8220;L&#8217;Italia non è tra questi 11 paesi &#8211; sottolinea Bella &#8211; abbiamo avuto solo sporadici contatti con editori. Ma sarebbe bello condividere l&#8217;esperienza con il vostro paese, non vedo il motivo per cui Piano Media non possa funzionare in Italia. Il sistema può funzionare in qualunque mercato in cui gli editori sono alla ricerca di nuove fonti di guadagni, quando oramai gli introiti della pubblicità online non bastano più&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/il-web-salva-leditoria-slovena-accordo-unico-paywall-tra-stampa-e-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli ore 8.30, rapina in banca da 100.000 euro: 4 banditi armati, volto coperto, stivaloni verdi.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/rapina-da-100-000-euro-in-banca-4-banditi-armati-volto-coperto-stivali-verdi</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/rapina-da-100-000-euro-in-banca-4-banditi-armati-volto-coperto-stivali-verdi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Dentro il Vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17007</guid>
		<description><![CDATA[di Mimmo Lotto - Una rapina da 100 mila euro è stata compiuta stamattina, poco dopo le 8.30, a Napoli, nella Banca di Credito Cooperativo di via Bracco. La dinamica della rapina non è stata ancora ricostruita esattamente dalla polizia, che conduce le indagini. Via Bracco si trova nella zona degli uffici, a poche centinaia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Mimmo Lotto -</strong> Una rapina da 100 mila euro è stata compiuta stamattina, poco dopo le 8.30, a Napoli, nella Banca di Credito Cooperativo di via Bracco. La dinamica della rapina non è stata ancora ricostruita esattamente dalla polizia, che conduce le indagini. Via Bracco si trova nella zona degli uffici, a poche centinaia di metri dalla Questura di Napoli</p>
<p>Il colpo alla Banca di Credito Cooperativo di Napoli, in via Bracco, ha fruttato oltre 100 mila euro ai banditi. I rapinatori sono entrati nell&#8217; Istituto di credito attraverso un foro fatto in una parete laterale che divide la banca dal deposito di un negozio attiguo. I banditi erano quattro, due dei quali armati di pistola, con i volti coperti da passamontagna ed indossavano giubbotti impermeabili neri e stivaloni verdi. Quando hanno fatto irruzione nell&#8217; istituto di credito, poco dopo le 8, c&#8217; erano 4 o 5 clienti. Con la minaccia delle pistola due di essi hanno obbligato il direttore a salire al primo piano e ad aprire la cassaforte, poi hanno prelevato sacchetti di denaro. Intanto gli altri due tenevano sotto controllo impiegati e clienti. La fuga è avvenuta attraverso lo stesso foro nella parete. Via Bracco si trova nella zona della &#8220;City&#8221;, dove si concentrano numerose banche, finanziarie ed uffici, di fronte agli uffici di Equitalia, frequentati da centinaia di persone. Sempre stamattina una guardia giurata è stata rapinata del portafogli nei pressi di un ufficio postale in Largo Corigliano, nel popolare rione Materdei. Un bandito ha esploso due colpi di pistola, uno dei quali si è conficcato nella carrozzeria di un&#8217; auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/rapina-da-100-000-euro-in-banca-4-banditi-armati-volto-coperto-stivali-verdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 12 febbraio targa fissa per motorini e micro: multe a 1.500 euro.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/dal-12-febbraio-targa-fissa-per-ciclomotori-e-microcar-multe-fino-a-1-500-euro</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/dal-12-febbraio-targa-fissa-per-ciclomotori-e-microcar-multe-fino-a-1-500-euro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura e Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=17000</guid>
		<description><![CDATA[I ciclomotori e le microcar&#8217;, immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 e privi del certificato di circolazione e della targa fissa, devono regolarizzare la propria posizione entro il prossimo 12 febbraio, pena una pesante multa che può arrivare fino a 1.500 euro. Lo ricorda l&#8217;Isvap. L&#8217;authority assicurativa ricorda che &#8220;dal 13 febbraio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ciclomotori e le microcar&#8217;, immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 e privi del certificato di circolazione e della targa fissa, devono regolarizzare la propria posizione entro il prossimo 12 febbraio, pena una pesante multa che può arrivare fino a 1.500 euro. Lo ricorda l&#8217;Isvap.</p>
<p>L&#8217;authority assicurativa ricorda che &#8220;dal 13 febbraio per essere in regola con le nuove norme del Codice della Strada, il vecchio &#8216;targhino&#8217; che poteva essere spostato da un ciclomotore ad un altro non è più sufficiente. Chi circola senza la targa fissa è punito con sanzioni amministrative che vanno da 389 a 1.559 euro&#8221;. La regolarizzazione, imposta per legge, è effettuabile recandosi in un ufficio della Motorizzazione o un&#8217; agenzia abilitata come Centro Servizi Motorizzazione. Sotto il profilo assicurativo l&#8217;Isvap ha ribadito alle imprese di assicurazione che i ciclomotori, eventualmente non regolarizzati entro il 12 febbraio 2012, devono comunque essere assicurati sulla base del telaio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/dal-12-febbraio-targa-fissa-per-ciclomotori-e-microcar-multe-fino-a-1-500-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Filadelfia una scuola proibisce gli Ugg: ci nascondono i cellulari in classe.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/a-filadelfia-una-scuola-proibisce-gli-ugg-ci-nascondono-i-telefonini-in-classe</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/a-filadelfia-una-scuola-proibisce-gli-ugg-ci-nascondono-i-telefonini-in-classe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16995</guid>
		<description><![CDATA[Una scuola media di Filadelfia ha proibito alle studentesse di indossare in classe gli Ugg, i popolari stivali australiani con la pelliccia di montone dentro, un modello molto di moda negli Stati Uniti e ora anche in Europa. Il motivo: sono un facile ed usuale nascondiglio per i telefoni cellulari, proibiti in classe. John Armato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una scuola media di Filadelfia ha proibito alle studentesse di indossare in classe gli Ugg, i popolari stivali australiani con la pelliccia di montone dentro, un modello molto di moda negli Stati Uniti e ora anche in Europa.<br />
Il motivo: sono un facile ed usuale nascondiglio per i telefoni cellulari, proibiti in classe.</p>
<p>John Armato, preside della Pottstown School, ha spiegato che questo tipo di stivali, essendo molto larghi, fanno si&#8217; che gli studentesse ci infilino dentro i telefonini e continuino a disturbare il regolare svolgimento delle lezioni con le loro suonerie.</p>
<p>Da ora in poi &#8211; ha promesso Armato dopo aver messo al bando i caldi stivali &#8211; qualsiasi ragazza verra&#8217; sorpresa ancora con un cellulare a scuola sara&#8217; punita con la confisca dell&#8217; apparecchio.<br />
Secondo la stampa locale, alcuni genitori hanno protestato perchè la misura riguarda di fatto solo le ragazze e viene percepita come discriminatoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/a-filadelfia-una-scuola-proibisce-gli-ugg-ci-nascondono-i-telefonini-in-classe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; colombiana la donna più sexy del mondo: Sonia Vergara, attrice per scherzo.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/e-colombiana-la-donna-piu-sexy-del-mondo-sonia-vergara-attrice-per-scherzo</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/e-colombiana-la-donna-piu-sexy-del-mondo-sonia-vergara-attrice-per-scherzo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16975</guid>
		<description><![CDATA[(S.P.) &#8211; Le graduatorie sulla bellezza sono ovviamente discutibili, come tutte le classifiche di questo genere. Ma che Sofia Vergara sia stata eletta donna più conturbante del mondo, nell&#8217;annuale top 100 di Askmen, fa particolarmente piacere: non è solo una bellezza da copertina ma anche un&#8217;attrice brillante, a 39 anni non è certo una Lolita, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(S.P.) &#8211; </strong>Le graduatorie sulla bellezza sono ovviamente discutibili, come tutte le classifiche di questo genere. Ma che Sofia Vergara sia stata eletta donna più conturbante del mondo, nell&#8217;annuale top 100 di Askmen, fa particolarmente piacere: non è solo una bellezza da copertina ma anche un&#8217;attrice brillante, a 39 anni non è certo una Lolita, e con le sue forme generose è lontana dai modelli quasi anoressici che troppo spesso vediamo in passerella. Terza nel 2011, Sofia quest&#8217;anno sbaraglia qualsiasi avversaria. Dietro di lei, sul podio, la modella Kate Upton, nota soprattutto per la sua taglia di reggiseno da maggiorata; e al terzo posto, un po&#8217; a sorpresa, Rooney Mara, diventata star grazie alla versione Usa di &#8220;Uomini che odiano le donne&#8221;. Completano la top ten, nell&#8217;ordine, Miranda Kerr, Nicki Minaj, Emma Stone, Scarlett Johansson, Kim Kardashian, Rihanna. E al decimo posto l&#8217;Angelo di Victoria&#8217;s Secret Candice Swanepoel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/e-colombiana-la-donna-piu-sexy-del-mondo-sonia-vergara-attrice-per-scherzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pronto a entrare in borsa: vale tra 75 e 100 miliardi di dollari.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-pronto-a-entrare-in-borsa-vale-tra-75-e-100-miliardi-di-dollari</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/facebook-pronto-a-entrare-in-borsa-vale-tra-75-e-100-miliardi-di-dollari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=16961</guid>
		<description><![CDATA[Facebook compirà 8 anni il prossimo 4 febbraio. E per celebrare potrebbe regalarsi l&#8217;initial public offering: il social network dovrebbe infatti presentare in mattinata la documentazione per l&#8217;ipo alla Sec, e sbarcare in Borsa &#8211; se la consob americana non solleverà dubbi &#8211; in maggio. L&#8217;attesa per la quotazione è alta: la documentazione alla Sec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook compirà 8 anni il prossimo 4 febbraio. E per celebrare potrebbe regalarsi l&#8217;initial public offering: il social network dovrebbe infatti presentare in mattinata la documentazione per l&#8217;ipo alla Sec, e sbarcare in Borsa &#8211; se la consob americana non solleverà dubbi &#8211; in maggio. L&#8217;attesa per la quotazione è alta: la documentazione alla Sec sarebbe la prima occasione per esaminare i conti di Facebook che conta su 800 milioni di utenti. Facebook, secondo indiscrezioni, punta a un&#8217;ipo da 5 miliardi di dollari. A guidare il collocamento sarà Morgan Stanley, con un ruolo minore a Barclays, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs e JPMorgan. Il social network potrebbe offrire i propri titoli fra i 34 e i 40 dollari l&#8217;una. L&#8217;ipo di Facebook sarà una delle maggiori negli Stati Uniti, probabilmente la quarta in assoluto, e la prima fra le società del web, battendo Google. </p>
