<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OltreQuotidiano &#187; Altri mondi</title>
	<atom:link href="http://www.oltrequotidiano.com/category/altri-mondi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltrequotidiano.com</link>
	<description>direttore Paolo Paoletti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Non si salva neanche la storica Biblioteca Girolomini: sequestrata dai Carabinieri per furto di libri.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/non-si-salva-neanche-la-storica-biblioteca-girolomini-sequestrata-dai-carabinieri-per-furto-di-libri</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/non-si-salva-neanche-la-storica-biblioteca-girolomini-sequestrata-dai-carabinieri-per-furto-di-libri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Dentro il Vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20580</guid>
		<description><![CDATA[La storica biblioteca dei Girolamini in via Duomo a Napoli è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico, su disposizione della Procura di Napoli. Il sequestro rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;inchiesta sul furto di migliaia di volumi antichi denunciato nei giorni scorsi dal direttore Marino Massimo De Caro. Sulla gestione della biblioteca è in atto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La storica biblioteca dei Girolamini in via Duomo a Napoli è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico, su disposizione della Procura di Napoli. Il sequestro rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;inchiesta sul furto di migliaia di volumi antichi denunciato nei giorni scorsi dal direttore Marino Massimo De Caro.<br />
Sulla gestione della biblioteca è in atto da tempo una polemica tra studiosi con pesanti accuse allo stesso De Caro che l&#8217;interessato ha respinto seccamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/non-si-salva-neanche-la-storica-biblioteca-girolomini-sequestrata-dai-carabinieri-per-furto-di-libri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiglio Europa no a finanziamenti partiti: inesistenti controlli e sanzioni.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/partiti-consiglio-europa-boccia-finanziamenti-controlli-inefficienti-sanzioni-inefficaci</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/partiti-consiglio-europa-boccia-finanziamenti-controlli-inefficienti-sanzioni-inefficaci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20322</guid>
		<description><![CDATA[Carenze &#8220;importanti&#8221;, controlli &#8220;inefficienti&#8221; e sanzioni &#8220;inefficaci&#8221;: così il Consiglio d&#8217;Europa, nel rapporto reso noto oggi, boccia senza appello il sistema di finanziamento pubblico dei partiti in Italia. Una situazione a cui, secondo Strasburgo, è &#8220;urgente&#8221; porre rimedio. Nel documento elaborato dalla commissione &#8216;Greco&#8217; (Groupe d&#8217;Etats Contre la Corruptione, il braccio anti-corruzione dell&#8217;organizzazione paneuropea), si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carenze &#8220;importanti&#8221;, controlli &#8220;inefficienti&#8221; e sanzioni &#8220;inefficaci&#8221;: così il Consiglio d&#8217;Europa, nel rapporto reso noto oggi, boccia senza appello il sistema di finanziamento pubblico dei partiti in Italia. Una situazione a cui, secondo Strasburgo, è &#8220;urgente&#8221; porre rimedio.</p>
<p>Nel documento elaborato dalla commissione &#8216;Greco&#8217; (Groupe d&#8217;Etats Contre la Corruptione, il braccio anti-corruzione dell&#8217;organizzazione paneuropea), si sottolinea che &#8220;la maggiore debolezza&#8221; del sistema sta nei controlli. Il ruolo che i cittadini possono svolgere è &#8220;molto limitato&#8221; e quello esercitato dalle autorità pubbliche è &#8220;molto frammentato, più formale che sostanziale&#8221;. Per questo, secondo Greco, in Italia si dovrebbe avviare un processo di riforma dei partiti cominciando da una chiara definizione del loro status legale. Inoltre, bisognerebbe introdurre il divieto generale per donazioni anonime e abbassare le soglie oltre la quale è obbligatorio rendere pubblica l&#8217;identità del donatore.</p>
<p>Tra il &#8217;94 e il 2008 i partiti politici hanno speso in totale 570 milioni di euro, ma i rimborsi ricevuti per le campagne elettorali sono stati 2,25 miliardi di euro. E&#8217; quanto sottolinea Greco nel rapporto sul finanziamento ai partiti pubblicato oggi evidenziando che alcuni partiti hanno ricevuto anche il 400% in più rispetto alle spese. Una discrepanza, spiega l&#8217;organismo di Strasburgo, dovuta al fatto che in Italia l&#8217;erogazione dei fondi è legata al numero di voti ottenuti e non alle spese sostenute.</p>
<p>La tempesta sulla Lega mette fretta ai partiti per una riforma del finanziamento. Pdl, Pd e Terzo Polo stanno ultimando il testo da presentare. Il presidente dei senatori Pd Finocchiaro avverte: &#8216;i partiti devono poter contare su risorse certe e pubbliche se no ci sarebbero solo partiti di &#8216;Paperonì o finanziamenti illecitì. E Bersani non ci sta a essere messo nel mucchio: &#8216;Da sempre il Pd certifica i bilanci&#8217;. Il quotidiano dei Vescovi Avvenire esorta alla celerità: &#8216;Ora ne&#8217; indugi né trucchì. Matteoli (Pdl) osserva: &#8216;Si puo&#8217; fare in fretta ma non potremmo accettare un decreto&#8217;. Gasparri ripete: &#8216;Iter brevissimo con l&#8217;ok in commissioné.</p>
<p>I magistrati della Corte dei Conti sono &#8220;nettamente contrari&#8221; ad una Autorità ad hoc per il controllo dei bilanci dei partiti. &#8220;L&#8217;esigenza di trasparenza può essere garantita dalla Corte dei Conti che da 150 anni&#8221; svolge controlli, dice all&#8217;ANSA il presidente dell&#8217;associazione dei magistrati della Corte Angelo Buscema. No a nuove Autorità per il controllo dei partiti, in particolare dell&#8217;utilizzazione dei finanziamenti pubblici. &#8220;Questa esigenza di trasparenza e chiarezza può essere garantita dalla Corte dei Conti che da 150 anni svolge questo tipo di controlli&#8221;, afferma il presidente dell&#8217;associazione Buscema, rilevando che la magistratura contabile &#8220;é già in grado di svolgere questo compito&#8221;. &#8220;Chiaramente &#8211; precisa &#8211; si tratterebbe di una garanzia in funzione ausiliaria del Parlamento&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/partiti-consiglio-europa-boccia-finanziamenti-controlli-inefficienti-sanzioni-inefficaci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Poker generation&#8217;, primo film sul gioco d&#8217;azzardo: divieto ai minori!</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/esce-poker-generation-primo-film-sul-texas-holdem-chiesto-divieto-ai-minori</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/esce-poker-generation-primo-film-sul-texas-holdem-chiesto-divieto-ai-minori#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tv e Spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20316</guid>
		<description><![CDATA[Arriverà il 13 aprile in 80-100 sale, distribuito da Iris film, &#8216;Poker generation&#8217;, diretto da Gianluca Mingotto, prima pellicola italiana sul fenomeno del Texas hold&#8217;em, il cosiddetto poker sportivo, diventato un fenomeno che coinvolge nel nostro Paese quattro milioni di persone tra programmi tv, tornei on-line ed internazionali, cui si può partecipare con puntate minime. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriverà il 13 aprile in 80-100 sale, distribuito da Iris film, &#8216;Poker generation&#8217;, diretto da Gianluca Mingotto, prima pellicola italiana sul fenomeno del Texas hold&#8217;em, il cosiddetto poker sportivo, diventato un fenomeno che coinvolge nel nostro Paese quattro milioni di persone tra programmi tv, tornei on-line ed internazionali, cui si può partecipare con puntate minime.</p>
<p>Il film, però, già causa polemiche: il presidente dell&#8217;associazione di consumatori Primo consumo, Marco Polizzi, a fine proiezione oggi a Roma ha annunciato: &#8220;Pensiamo di scrivere al ministero dei Beni culturali per chiedere il divieto ai minori di 18 anni, come è vietato il gioco d&#8217;azzardo. Non entro sul valore cinematografico, ma il film mostra solo vincenti e può essere un messaggio fuorviante, soprattutto per i minori, i più a rischio con il gioco on-line&#8221;.</p>
<p>Ma la pellicola ha già passato il vaglio della commissione censura ed é per tutti. Per Fabrizio Crimi, coproduttore del film e imprenditore con il marchio Betpro.it, specializzato proprio nel gaming on-line, il film non glorifica assolutamente il gioco d&#8217;azzardo: &#8220;Noi parliamo specificamente del Texas hold&#8217;em, quindi il poker sportivo, che ha molto poco a che fare con il gioco d&#8217;azzardo classico, perché richiede grandi capacità e disciplina. E non raccontiamo che la vita dei protagonisti (interpretati da Andrea Montovoli e Piero Cardano) dipende dal poker, ma che è la loro esperienza di vita a farli vincitori&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/esce-poker-generation-primo-film-sul-texas-holdem-chiesto-divieto-ai-minori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Universo apre a trans, cade un tabù La direzione del concorso di bellezza ammettera&#8217; anche chi ha cambiato sesso.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/miss-universo-apre-a-trans-cade-un-tabu-la-direzione-del-concorso-di-bellezza-ammettera-anche-chi-ha-cambiato-sesso</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/miss-universo-apre-a-trans-cade-un-tabu-la-direzione-del-concorso-di-bellezza-ammettera-anche-chi-ha-cambiato-sesso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20313</guid>
		<description><![CDATA[Anche i transessuali potranno partecipare a Miss Universo. La decisione e&#8217; stata presa dalla direzione del concorso che ammettera&#8217; in passerella a partire dal prossimo anno anche chi ha cambiato sesso. Cade cosi&#8217; un altro tabu&#8217;, solo dopo una settimana che Miss Universo ha deciso di far partecipare la 23/enne Jenna Talackova, la miss originaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche i transessuali potranno partecipare a Miss Universo. La decisione e&#8217; stata presa dalla direzione del concorso che ammettera&#8217; in passerella a partire dal prossimo anno anche chi ha cambiato sesso. Cade cosi&#8217; un altro tabu&#8217;, solo dopo una settimana che Miss Universo ha deciso di far partecipare la 23/enne Jenna Talackova, la miss originaria di Vancouver in Canada che quattro anno fa si era sottoposta a un trapianto per diventare donna.</p>
<p>La candidatura della Talackova e&#8217; stata sostenuta anche dalla &#8216;Glaad&#8217;, l&#8217;associazione dei gay e lesbiche, che ha anche fatto pressioni sull&#8217;organizzazione di Miss Universo per cambiare le regole e ammettere i transessuali. &#8221;Da sempre sponsorizziamo l&#8217;eguaglianza per tutte le donne &#8211; ha detto Paula Shugart, presidente di Miss Universo &#8211; e abbiamo preso molto sul serio questo passo. Abbiamo dato a Cesare quel che e&#8217; di Cesare&#8221;. La Talackova era stata inizialmente scartata dagli organizzatori canadesi del concorso secondo cui si deve essere nati donna in modo naturale per partecipare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/miss-universo-apre-a-trans-cade-un-tabu-la-direzione-del-concorso-di-bellezza-ammettera-anche-chi-ha-cambiato-sesso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record Apple: ora vale 600 mld di dollari. Microsoft nel 1999 a 604.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/record-apple-ora-vale-600-mld-di-dollari-microsoft-lo-aveva-fatto-nel-1999-a-604-miliardi</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/record-apple-ora-vale-600-mld-di-dollari-microsoft-lo-aveva-fatto-nel-1999-a-604-miliardi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20307</guid>
		<description><![CDATA[Un altro record per Apple. Cupertino sfonda quota 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. E diventa la seconda società di sempre a infrangere questo record: l&#8217;unica altra era stata Microsoft nel 1999, quando toccò quota 604 miliardi di dollari. Alla volata di Apple si accompagnano le aspirazioni di Facebook che, dopo la maggiore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro record per Apple. Cupertino sfonda quota 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. E diventa la seconda società di sempre a infrangere questo record: l&#8217;unica altra era stata Microsoft nel 1999, quando toccò quota 604 miliardi di dollari. Alla volata di Apple si accompagnano le aspirazioni di Facebook che, dopo la maggiore acquisizione della sua storia, Instagram per 1 miliardo di dollari, punta a sbarcare in Borsa o 17 o il 24 maggio. E la riorganizzazione di Yahoo!: l&#8217;amministratore delegato Scott Thompson annuncia una nuova struttura per la società, che si concentrerà su tre aree (consumatori, aree geografiche e tecnologia) per tornare a crescere. L&#8217;annuncio, con una comunicazione interna, arriva dopo il licenziamento di 2.000 dipendenti. Il balzo di Apple arriva appena dopo sei settimane che la società ha superato quota 500 miliardi di dollari di capitalizzazione. </p>
<p>E secondo alcuni analisti si tratta solo di un&#8217;altra tappa verso un nuovo traguardo: i 1.000 miliardi di dollari di valore nel 2014, con azioni a 1.000 dollari l&#8217;una. Apple comunicherà i propri conti trimestrali il prossimo 24 aprile e potrebbe riceverne ulteriore spinta. Fra pochi giorni sarà Yahoo! a rendere nota la propria trimestrale e annunciare ufficialmente il piano di riorganizzazione. Il motore di ricerca ha da poco comunicato la maggiore ondata di licenziamenti dei suoi 17 anni di vita, con la quale punta a tornare a crescere dopo aver perso terreno nei confronti dei maggiori competitor, fra i quali Google. I tagli sono accompagnati da una riorganizzazione, con Yahoo! che si concentrerà &#8211; in base a una comunicazione interna di Thompson ai dipendenti &#8211; su tre aree: consumatori, regioni e tecnologia. Nell&#8217;area consumatori è inclusa la supervisione dei siti e sei servizi di ricerca online ed email. Le aree regioni su cui Yahoo! si baserà sono l&#8217;America, l&#8217;Asia e l&#8217;Europa. L&#8217;area tecnologia include i centri dati e i sistemi che alimentano i servizi web di Yahoo!. Thompson ritiene che la nuova organizzazione metterà l&#8217;azienda nella posizione di aiutare i suoi attuali partner a vendere più prodotti agli utenti dei siti Yahoo!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/record-apple-ora-vale-600-mld-di-dollari-microsoft-lo-aveva-fatto-nel-1999-a-604-miliardi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna il freddo per 10 giorni. Aprile 2012 il piu&#8217; brutto ultimi 20 anni!</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/torna-il-freddo-perturbazioni-per-10-giorni-aprile-2012-piu-freddo-ultimi-20-anni</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/torna-il-freddo-perturbazioni-per-10-giorni-aprile-2012-piu-freddo-ultimi-20-anni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20302</guid>
		<description><![CDATA[Torna il freddo e gli italiani tirano fuori dagli armadi i cappotti, che avevano appena riposto: la colonnina di mercurio, infatti, è scesa su valori &#8216;quasi-invernali&#8217;. Ed è in arrivo una serie di perturbazioni della durata di 10 giorni, che porterà con sé piogge e temporali: la prima già a partire da questa sera. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torna il freddo e gli italiani tirano fuori dagli armadi i cappotti, che avevano appena riposto: la colonnina di mercurio, infatti, è scesa su valori &#8216;quasi-invernali&#8217;. Ed è in arrivo una serie di perturbazioni della durata di 10 giorni, che porterà con sé piogge e temporali: la prima già a partire da questa sera. Le previsioni sono di Antonio Sanò del sito &#8216;ilmeteo.it&#8217; e di Edoardo Ferrara di &#8217;3bmeteo.com&#8217;. Sanò lancia un&#8217;allerta: una prima forte perturbazione sta per colpire tutte le regioni con piogge e temporali. &#8220;Piogge &#8211; precisa &#8211; sono già in atto sul Piemonte e sulla Liguria dove l&#8217;allerta maltempo scatterà nella serata di oggi (martedì, ndr)&#8221;. L&#8217;apice sarà nelle prime ore di mercoledì quando temporali violenti giungeranno sulla Toscana, sul Lazio e poi sulla Campania, mentre le piogge cadranno copiosissime al nord, soprattutto sulla Lombardia e sul Triveneto, con tanta neve a 800-1000 metri. Piogge anche sulla Sicilia e sul resto del centrosud. Dopo la pausa di giovedì, che vedrà le temperature risalire fino a 20 gradi sulle regioni tirreniche, &#8211; rileva Sanò &#8211; un mini-ciclone Mediterraneo investirà l&#8217;Italia da venerdì 13 pomeriggio con il fulcro in Sardegna.</p>
<p>Venti fortissimi, fino a 100 km/h, sono previsti sul canale di Sardegna mentre forte scirocco soffierà su Adriatico e Ionio. La sera soffieranno fortissimi venti di maestrale sul Tirreno e la Campania. Il mini-ciclone durerà per tutto il week-end con un notevole carico di piogge, temporali e nevicate anche a 1000 metri sulle Alpi. Maltempo su Sardegna, Sicilia e sul nordovest. Freddo e piogge &#8211; secondo Sanò &#8211; dureranno almeno fino al 20: è poi attesa per il ponte del 25 aprile una prima ondata di caldo &#8216;dal sapore estivo&#8217;. Per il sito 3bmeteo.com, dopo uno dei mesi di marzo più caldi dal 1800, il mese di aprile sarà ricordato come uno tra i più instabili e freschi degli ultimi 20 anni. Infatti piogge e temporali, seppure con brevi parentesi asciutte &#8211; sottolinea il sito &#8211; potrebbero proseguire non solo questa settimana, ma anche per la restante parte del mese. &#8220;Nelle prossime ore &#8211; spiega il meteorologo Edoardo Ferrara &#8211; un&#8217;intensa perturbazione inizierà ad interessare il Nordovest. Fronte che mercoledì attraverserà tutta l&#8217;Italia, portando piogge e temporali, anche intensi. Inoltre tornerà la neve sulle Alpi, anche abbondante, fin sotto i 1000 metri, dal Piemonte, alla Lombardia e fin sul Trentino&#8221;.</p>
<p>Si formeranno, secondo 3bmeteo, accumuli di pioggia fino a 4 volte il normale e piogge e temporali saranno particolarmente intensi su Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. &#8220;Nei prossimi 5 giorni &#8211; rilevano al sito &#8211; si potrebbero raggiungere fino ad oltre 100-120mm su città come Firenze, Vicenza, Bologna, anche a Roma, quantitativi di pioggia che normalmente cadono in due mesi. Punte di 150-200 mm restano possibili&#8221;. Quanto alle temperature, si abbasseranno ancora soprattutto al nord, confermandosi sotto le medie del periodo, con neve a tratti ancora a bassa quota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/torna-il-freddo-perturbazioni-per-10-giorni-aprile-2012-piu-freddo-ultimi-20-anni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo alcol, a rischio oltre 8 mln. Più giovani che bevono fuori pasto.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/consumo-alcol-a-rischio-oltre-8-mln-aumentano-giovani-che-bevono-fuori-pasto</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/consumo-alcol-a-rischio-oltre-8-mln-aumentano-giovani-che-bevono-fuori-pasto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura e Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20296</guid>
		<description><![CDATA[(O.C.) I comportamenti a rischio nel consumo di alcol (per consumo giornaliero non moderato, binge drinking, ovvero consumo di sei o più bicchieri di bevande alcoliche in una sola occasione e consumo di alcol da parte dei ragazzi di 11-15 anni) riguardano otto milioni e 179 mila persone. E&#8217; quanto emerge dal report 2011 dell&#8217;Istat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(O.C.)</strong> I comportamenti a rischio nel consumo di alcol (per consumo giornaliero non moderato, binge drinking, ovvero consumo di sei o più bicchieri di bevande alcoliche in una sola occasione e consumo di alcol da parte dei ragazzi di 11-15 anni) riguardano otto milioni e 179 mila persone. E&#8217; quanto emerge dal report 2011 dell&#8217;Istat sull&#8217;uso e abuso di alcol in Italia. La quota, rispetto al 2010, appare in diminuzione principalmente per la riduzione nell&#8217;abitudine al binge drinking, che passa dall&#8217;8,3 al 7,5%.</p>
<p>I comportamenti a rischio sono più diffusi tra gli anziani tra i 65 e più (il 43% degli uomini contro il 10,9% delle donne), i giovani di 18-24 anni (22,8% dei maschi e l&#8217;8,4% delle femmine) e gli adolescenti di 11-17 anni (il 14,1% dei maschi e l&#8217;8,4% delle femmine).</p>
<p>TRA GIOVANI CRESCE CONSUMO ALCOL FUORI PASTO  &#8211; Cresce fortemente il consumo di alcol fuori pasto dei giovanissimi. Lo rileva l&#8217;Istat nel report sull&#8217;uso e abuso di alcol in Italia. La quota di 14-17/enni che consuma alcol fuori pasto passa dal 15,5% del 2001 al 18,8% del 2011. Tra i giovani di 18-24 anni che frequentano assiduamente le discoteche, i comportamenti di consumo di alcol a rischio sono più diffusi (31,9%) rispetto ai coetanei che non vanno in discoteca (7,8%). Stesse differenze si riscontrano tra i frequentatori di spettacoli sportivi e concerti.<br />
La popolazione più a rischio di binge drinking (il consumo di sei o più bicchieri di bevande alcoliche in un&#8217;unica occasione) è quella giovanile, tra i 18 e i 24 anni: il 15,1% dei giovani (21,8% dei maschi e 7,9% delle femmine) si comporta in questo modo, perlopiù durante momenti di socializzazione. Tra i giovanissimi di 11-15 anni la quota di chi ha almeno un comportamento a rischio è pari all&#8217;11,9% senza differenze di genere evidenti. Questo comportamento &#8211; rileva l&#8217;Istat &#8211; è grave anche perché pone le basi per possibili consumi non moderati nel corso della vita. L&#8217;Istituto di Statistica ricorda che l&#8217;Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda la totale astensione dell&#8217;alcol fino ai 15 anni.</p>
<p>NEL 2011 IL 66,9% HA CONSUMATO ALCOL, IN DIMINUZIONE  &#8211; Nel 2011 il 66,9% della popolazione di 14 anni e più ha consumato almeno una bevanda alcolica nell&#8217;anno. Questa quota è stabile rispetto all&#8217;anno precedente e in diminuzione rispetto a 10 anni di prima (era il 72%). E&#8217; quanto emerge dal report dell&#8217;Istat sull&#8217;uso e abuso di alcol in Italia, riferito al 2011, diffuso in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dai rischi legati all&#8217;abuso di alcol che si celebrerà domani. Dal 2001 al 2011 il numero di consumatori giornalieri di bevande alcoliche decresce del 18,4%, specialmente tra le donne (-25,7%). Aumenta la quota di quanti dichiarano di bere alcolici fuori dai pasti (dal 24,9% nel 2001 al 27,7% nel 2011) e di chi ne consuma occasionalmente (dal 37,1% nel 2001 al 40,3% nel 2011). Lo scorso anno ha consumato almeno una bevanda alcolica nell&#8217;anno il 65% della popolazione di 11 anni e più. Beve vino il 53,3%, birra il 46,2% e aperitivi alcolici, amari, superalcolici o liquori il 40,6%; beve vino tutti i giorni il 23,6% e birra il 4,5%. Infine, il report dell&#8217;Istat, sottolinea che il consumo di alcol nell&#8217;anno è stato più forte al centro-nord e in particolare nord-est.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/consumo-alcol-a-rischio-oltre-8-mln-aumentano-giovani-che-bevono-fuori-pasto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA 2012: Obama, vantaggio al 51%. Santorum lascia, spazio a Romney.</title>
		<link>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/casa-bianca-santorum-abbandona-la-corsa-spazio-a-romney-obama-vantaggio-al-51</link>
		<comments>http://www.oltrequotidiano.com/altri-mondi/casa-bianca-santorum-abbandona-la-corsa-spazio-a-romney-obama-vantaggio-al-51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.paolopaoletti@libero.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri mondi]]></category>
		<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltrequotidiano.com/?p=20287</guid>
		<description><![CDATA[Rick Santorum abbandona la corsa alla Casa Bianca, spianando la strada alla nomination di Mitt Romney come l&#8217;anti-Obama. L&#8217;ex senatore della Pennsylvania comunque assicura: &#8220;Continuerò a combattere&#8221; per la sconfitta dell&#8217;attuale presidente. Romney, con la nomination ormai a portata di mano, si congratula con Santorum per la campagna svolta: &#8220;Ha dimostrato di essere una voce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rick Santorum abbandona la corsa alla Casa Bianca, spianando la strada alla nomination di Mitt Romney come l&#8217;anti-Obama. L&#8217;ex senatore della Pennsylvania comunque assicura: &#8220;Continuerò a combattere&#8221; per la sconfitta dell&#8217;attuale presidente. Romney, con la nomination ormai a portata di mano, si congratula con Santorum per la campagna svolta: &#8220;Ha dimostrato di essere una voce importante per il partito e per il paese&#8221;. </p>
<p>L&#8217;ex speaker della camera, Newt Gingrich, sotto pressione da parte dei repubblicani per lasciare, invece ribadisce: &#8220;Resterò in gara fino alla convention di Tampa&#8221;. Santorum, in svantaggio nei sondaggi anche nel suo Stato, la Pennsylvania, cita i problemi di salute della figlia più piccola, Bella, per l&#8217;abbandono della corsa. &#8220;Abbiamo preso la decisione nel fine settimana: la campagna per me è finita, la sospendo da oggi, ma non smetterò di combattere&#8221; afferma Santorum, a Gettysburg, sito storico e cruciale della guerra civile americana. Nel suo discorso Santorum non nomina Romney: i due comunque probabilmente si incontreranno a breve, secondo indiscrezioni. Romney ha bisogno di recuperare il voto ultraconservatore evangelico, soprattutto negli Stati del Sud, dove Santorum si è invece affermato con forza. </p>
